Verbandsklasse, Gruppe 3 2010/2011
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 9 | 15 | 45,5 |
| 2 | SV Wermelskirchen 1 | 5,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 14 | 39,5 |
| 3 | SK Turm Schiefbahn 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 11 | 38,0 |
| 4 | Brett vor'm Kopp 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 9 | 10 | 39,5 |
| 5 | Düsseldorfer SV 2 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 10 | 36,5 |
| 6 | Elberfelder SG 3 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 7,0 | 9 | 9 | 35,0 |
| 7 | Krefelder SK Turm 2 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 2,0 | 6,5 | 9 | 7 | 34,5 |
| 8 | SV Wesel 2 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 4,5 | 9 | 7 | 34,0 |
| 9 | Düsseldorfer SK 4 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 9 | 6 | 34,5 |
| 10 | SC Erkrath 1 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 9 | 1 | 23,0 |
Mehr im NRW-Ergebnisportal.