Verbandsliga, Gruppe 2 2010/2011
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Heinsberg 1 | ** | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 14 | 43,0 |
| 2 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 2,5 | ** | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 13 | 40,5 |
| 3 | BSW Wuppertal 1 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 4,5 | 9 | 12 | 43,0 |
| 4 | SF Erkelenz 1 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 10 | 38,5 |
| 5 | Elberfelder SG 2 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 9 | 36,5 |
| 6 | SC Solingen 1928 1 | 4,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 9 | 9 | 35,0 |
| 7 | Sgem. Nettetal 1 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 9 | 8 | 32,5 |
| 8 | Düsseldorfer SK 3 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 7 | 28,5 |
| 9 | SG Duisburg-Nord 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 5 | 29,5 |
| 10 | SF Moers 1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 3 | 33,0 |
Mehr im NRW-Ergebnisportal.