Niederrheinischer Schachverband 1901 e.V.
Blitz-Einzelmeisterschaft 2004 am 10. September 2004
|
|||||||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heisel, Guido | PSV Duisburg | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 2. | Noetzel, Frank | Elberfelder SG | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 3. | Kurr, Gerd | Elberfelder SG | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 |
| 4. | Alkazashvili, Olili | Turm Krefeld | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 |
| 5. | Spitzer, Martin | PSV Duisburg | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 |
| 6. | Nowik, Volker | DSZ 2000 Nonsmoker | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 7. | Visser, Dirk | SG Meiderich- Phoenix Ruhrort |
0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 8. | Kretschmann | PSV Duisburg | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 9. | Spitzer, Erwin | PSV Duisburg | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 6.5 |
| 10. | Steves, Draganand | Turm Krefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 |
| 11. | Zaika, Alexej | SF Gerresheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 12. | Bießner, Eberhard | Düsseldorfer Schachklub | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 5.5 |
| 13. | Holderer, Erich | SF Gerresheim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 |
| 14. | Burghoff, Stefan | SF Gerresheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
5. Platz: Sieger nach Stichkampf Martin Spitzer gegen Volker Nowik