NSV 1901 e.V.

Einzelmeisterschaft 2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 10. Conrad, Joachim 1993   () - 1. Dresen, Ulrich 2244   () 0-1  
2 2. Preuschoff, Michael 2217   () - 11. Schmoll, Heinz 1992   () 1-0  
3 12. Neumair, Jerome 1962   () - 3. Lemanczyk, Thomas 2167   () 1-0  
4 4. Kappelt, Jörg 2150   () - 13. Speck, Stefan 1927   () 1-0  
5 14. Zahn, Richard 1905   () - 5. Köhler, Markus 2137   () 0-1  
6 6. Vogel, Christian 2109   () - 15. Bondarchuk, Vadim 1807   () 1-0  
7 16. Wiesemann, Peter 1742   () - 7. Krause, Thomas 2079   () 0-1  
8 8. Görke, Joachim 2076   () - 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   () 1-0  
9 18. Klasmeier, Mario 1685   () - 9. Heinert, Eugen 2022   () 1-0  
10 20. spielfrei     () - 19. Buchholz, Bernd 1428   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 1. Dresen, Ulrich 2244   (1) - 8. Görke, Joachim 2076   (1) 1-0  
2 7. Krause, Thomas 2079   (1) - 2. Preuschoff, Michael 2217   (1) 0-1  
3 12. Neumair, Jerome 1962   (1) - 4. Kappelt, Jörg 2150   (1) 0-1  
4 5. Köhler, Markus 2137   (1) - 18. Klasmeier, Mario 1685   (1) ½-½  
5 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) - 6. Vogel, Christian 2109   (1) 0-1  
6 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (0) - 13. Speck, Stefan 1927   (0) 1-0  
7 9. Heinert, Eugen 2022   (0) - 14. Zahn, Richard 1905   (0) 0-1  
8 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (0) - 10. Conrad, Joachim 1993   (0) 0-1  
9 11. Schmoll, Heinz 1992   (0) - 16. Wiesemann, Peter 1742   (0) 1-0  
10 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (0) - 20. spielfrei     (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 4. Kappelt, Jörg 2150   (2) - 1. Dresen, Ulrich 2244   (2) 0-1  
2 2. Preuschoff, Michael 2217   (2) - 6. Vogel, Christian 2109   (2) 1-0  
3 8. Görke, Joachim 2076   (1) - 5. Köhler, Markus 2137   (1½) 1-0  
4 18. Klasmeier, Mario 1685   (1½) - 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (1) 0-1  
5 14. Zahn, Richard 1905   (1) - 7. Krause, Thomas 2079   (1) 1-0  
6 10. Conrad, Joachim 1993   (1) - 12. Neumair, Jerome 1962   (1) ½-½  
7 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (1) - 11. Schmoll, Heinz 1992   (1) 0-1  
8 13. Speck, Stefan 1927   (0) - 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) 1-0  
9 16. Wiesemann, Peter 1742   (0) - 9. Heinert, Eugen 2022   (0) 0-1  
10 20. spielfrei     (0) - 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 1. Dresen, Ulrich 2244   (3) - 2. Preuschoff, Michael 2217   (3) 1-0  
2 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (2) - 8. Görke, Joachim 2076   (2) ½-½  
3 11. Schmoll, Heinz 1992   (2) - 4. Kappelt, Jörg 2150   (2) 0-1  
4 6. Vogel, Christian 2109   (2) - 14. Zahn, Richard 1905   (2) ½-½  
5 5. Köhler, Markus 2137   (1½) - 12. Neumair, Jerome 1962   (1½) 0-1  
6 18. Klasmeier, Mario 1685   (1½) - 10. Conrad, Joachim 1993   (1½) ½-½  
7 7. Krause, Thomas 2079   (1) - 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (1) 0-1  
8 9. Heinert, Eugen 2022   (1) - 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) 1-0  
9 13. Speck, Stefan 1927   (1) - 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (1) 0-1  
10 20. spielfrei     (0) - 16. Wiesemann, Peter 1742   (0) --+  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 12. Neumair, Jerome 1962   (2½) - 1. Dresen, Ulrich 2244   (4) ½-½  
2 2. Preuschoff, Michael 2217   (3) - 4. Kappelt, Jörg 2150   (3) 0-1  
3 14. Zahn, Richard 1905   (2½) - 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (2½) ½-½  
4 8. Görke, Joachim 2076   (2½) - 6. Vogel, Christian 2109   (2½) 0-1  
5 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (2) - 9. Heinert, Eugen 2022   (2) 1-0  
6 10. Conrad, Joachim 1993   (2) - 11. Schmoll, Heinz 1992   (2) ½-½  
7 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (2) - 18. Klasmeier, Mario 1685   (2) ½-½  
8 7. Krause, Thomas 2079   (1) - 5. Köhler, Markus 2137   (1½) 0-1  
9 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) - 16. Wiesemann, Peter 1742   (1) 0-1  
10 20. spielfrei     (0) - 13. Speck, Stefan 1927   (1) --+  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 6. Vogel, Christian 2109   (3½) - 1. Dresen, Ulrich 2244   (4½) ½-½  
2 4. Kappelt, Jörg 2150   (4) - 14. Zahn, Richard 1905   (3) 1-0  
3 12. Neumair, Jerome 1962   (3) - 2. Preuschoff, Michael 2217   (3) ½-½  
4 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (3) - 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (3) ½-½  
5 5. Köhler, Markus 2137   (2½) - 10. Conrad, Joachim 1993   (2½) 1-0  
6 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (2½) - 8. Görke, Joachim 2076   (2½) 0-1  
7 11. Schmoll, Heinz 1992   (2½) - 18. Klasmeier, Mario 1685   (2½) 0-1  
8 13. Speck, Stefan 1927   (2) - 16. Wiesemann, Peter 1742   (2) 1-0  
9 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) - 7. Krause, Thomas 2079   (1) 0-1  
10 9. Heinert, Eugen 2022   (2) - 20. spielfrei     (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Attr Punkte Ergebnis At.
1 4. Kappelt, Jörg 2150   (5) - 6. Vogel, Christian 2109   (4) 1-0  
2 1. Dresen, Ulrich 2244   (5) - 3. Lemanczyk, Thomas 2167   (3½) ½-½  
3 18. Klasmeier, Mario 1685   (3½) - 2. Preuschoff, Michael 2217   (3½) 0-1  
4 17. Uhlenbrock, Steffan 1703   (3½) - 5. Köhler, Markus 2137   (3½) ½-½  
5 8. Görke, Joachim 2076   (3½) - 12. Neumair, Jerome 1962   (3½) ½-½  
6 9. Heinert, Eugen 2022   (3) - 13. Speck, Stefan 1927   (3) 1-0  
7 14. Zahn, Richard 1905   (3) - 10. Conrad, Joachim 1993   (2½) 1-0  
8 16. Wiesemann, Peter 1742   (2) - 15. Bondarchuk, Vadim 1807   (2½) 0-1  
9 11. Schmoll, Heinz 1992   (2½) - 19. Buchholz, Bernd 1428   (1) 1-0  
10 7. Krause, Thomas 2079   (2) - 20. spielfrei     (0) +--