| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | SF Gerresheim | 17 | 1 | 1 | 35 - 3 | 59.0 | 302.00 | ||||
| 2. | 2. | Düsseldorfer SK 1 | 14 | 4 | 1 | 32 - 6 | 55.0 | 272.50 | ||||
| 3. | 8. | PSV Duisburg 1 | 15 | 1 | 3 | 31 - 7 | 47.0 | 250.50 | ||||
| 4. | 9. | Elberfelder SG 1 | 12 | 4 | 3 | 28 - 10 | 50.0 | 211.00 | ||||
| 5. | 5. | SF Erkelenz 1 | 12 | 3 | 4 | 27 - 11 | 49.5 | 218.00 | ||||
| 6. | 11. | SG Alj. Solingen 1 | 11 | 5 | 3 | 27 - 11 | 49.0 | 212.00 | ||||
| 7. | 10. | SG Alj. Solingen 2 | 11 | 3 | 5 | 25 - 13 | 45.5 | 177.50 | ||||
| 8. | 20. | Düsseldorfer SK 2 | 10 | 3 | 6 | 23 - 15 | 44.5 | 159.50 | ||||
| 9. | 13. | PSV Duisburg 2 | 9 | 5 | 5 | 23 - 15 | 43.0 | 161.50 | ||||
| 10. | 19. | D`dorfer SV 1854 | 7 | 4 | 8 | 18 - 20 | 36.5 | 137.00 | ||||
| 11. | 14. | SG Duisburg-Nord | 7 | 4 | 8 | 18 - 20 | 35.0 | 129.50 | ||||
| 12. | 6. | SV Dinslaken | 7 | 2 | 10 | 16 - 22 | 40.5 | 100.00 | ||||
| 13. | 12. | Elberfelder SG 2 | 5 | 5 | 9 | 15 - 23 | 34.0 | 91.00 | ||||
| 14. | 15. | Mettmann-Sport e.V. | 5 | 4 | 10 | 14 - 24 | 30.0 | 80.00 | ||||
| 15. | 1. | Düsseldorfer SK 3 | 4 | 5 | 10 | 13 - 25 | 27.0 | 68.50 | ||||
| 16. | 3. | Sgem.Hochneukirch | 4 | 3 | 12 | 11 - 27 | 32.0 | 62.50 | ||||
| 17. | 4. | Turm Kamp-Lintfort | 2 | 5 | 12 | 9 - 29 | 28.0 | 43.50 | ||||
| 18. | 16. | SF Erkelenz 2 | 2 | 3 | 14 | 7 - 31 | 21.0 | 46.50 | ||||
| 19. | 18. | Concordia Viersen | 1 | 3 | 15 | 5 - 33 | 20.0 | 26.00 | ||||
| 20. | 17. | SV Wesel | 1 | 1 | 17 | 3 - 35 | 13.5 | 14.00 | ||||
| Qulifikation für NRW-Blitz-MM |