Niederrheinischer Schachverband 1901 e.V.

Einzelmeisterschaft 2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 12. Sponheim,Marko 1933 () - 1. Preuschoff,Micha 2183 () 0 - 1
2 2. Harff,Marcel 2135 () - 13. Zahn,Richard 1918 () ½ - ½
3 14. Liu,Xiao-You 1825 () - 3. Köhler,Markus 2116 () 0 - 1
4 4. Vasiljev,Jurij 2059 () - 15. Dallmann,Volker 1814 () 1 - 0
5 16. Bießner,Eberhard 1801 () - 5. Heinert,Eugen 2046 () 0 - 1
6 6. Waagener,Ulrich 2046 () - 17. Meinert,Thomas 1800 () 1 - 0
7 18. Klasmeier,Mario 1783 () - 7. Schmoll,Heinz 2034 () ½ - ½
8 8. Paus,Franz 2024 () - 19. Witthans,Martin 1782 () 1 - 0
9 20. Wencki,Jürgen 1761 () - 9. Gehrmann,Ulrich 1998 () 0 - 1
10 10. Kupermann,Meer 1992 () - 21. Uhlenbrock,Steff 1634 () 1 - 0
11 22. Zahn,Fabian 1624 () - 11. Ruprecht,Thomas 1986 () 0 - 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Preuschoff,Micha 2183 (1) - 6. Waagener,Ulrich 2046 (1) 1 - 0
2 3. Köhler,Markus 2116 (1) - 8. Paus,Franz 2024 (1) ½ - ½
3 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (1) - 4. Vasiljev,Jurij 2059 (1) 0 - 1
4 5. Heinert,Eugen 2046 (1) - 10. Kupermann,Meer 1992 (1) 1 - 0
5 11. Ruprecht,Thomas 1986 (1) - 2. Harff,Marcel 2135 (½) 0 - 1
6 13. Zahn,Richard 1918 (½) - 18. Klasmeier,Mario 1783 (½) 1 - 0
7 7. Schmoll,Heinz 2034 (½) - 12. Sponheim,Marko 1933 (0) 0 - 1
8 19. Witthans,Martin 1782 (0) - 14. Liu,Xiao-You 1825 (0) 1 - 0
9 15. Dallmann,Volker 1814 (0) - 20. Wencki,Jürgen 1761 (0) ½ - ½
10 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (0) - 16. Bießner,Eberhard 1801 (0) 0 - 1
11 17. Meinert,Thomas 1800 (0) - 22. Zahn,Fabian 1624 (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 4. Vasiljev,Jurij 2059 (2) - 1. Preuschoff,Micha 2183 (2) 1 - 0
2 8. Paus,Franz 2024 (1½) - 5. Heinert,Eugen 2046 (2) 0 - 1
3 2. Harff,Marcel 2135 (1½) - 3. Köhler,Markus 2116 (1½) ½ - ½
4 6. Waagener,Ulrich 2046 (1) - 13. Zahn,Richard 1918 (1½) ½ - ½
5 12. Sponheim,Marko 1933 (1) - 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (1) 0 - 1
6 10. Kupermann,Meer 1992 (1) - 19. Witthans,Martin 1782 (1) 1 - 0
7 16. Bießner,Eberhard 1801 (1) - 11. Ruprecht,Thomas 1986 (1) 0 - 1
8 20. Wencki,Jürgen 1761 (½) - 7. Schmoll,Heinz 2034 (½) 0 - 1
9 22. Zahn,Fabian 1624 (½) - 15. Dallmann,Volker 1814 (½) ½ - ½
10 18. Klasmeier,Mario 1783 (½) - 17. Meinert,Thomas 1800 (½) 0 - 1
11 14. Liu,Xiao-You 1825 (0) - 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. Heinert,Eugen 2046 (3) - 4. Vasiljev,Jurij 2059 (3) 1 - 0
2 1. Preuschoff,Micha 2183 (2) - 11. Ruprecht,Thomas 1986 (2) 1 - 0
3 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (2) - 2. Harff,Marcel 2135 (2) 1 - 0
4 13. Zahn,Richard 1918 (2) - 10. Kupermann,Meer 1992 (2) 0 - 1
5 3. Köhler,Markus 2116 (2) - 6. Waagener,Ulrich 2046 (1½) 1 - 0
6 7. Schmoll,Heinz 2034 (1½) - 8. Paus,Franz 2024 (1½) 0 - 1
7 17. Meinert,Thomas 1800 (1½) - 14. Liu,Xiao-You 1825 (1) ½ - ½
8 19. Witthans,Martin 1782 (1) - 12. Sponheim,Marko 1933 (1) ½ - ½
9 15. Dallmann,Volker 1814 (1) - 16. Bießner,Eberhard 1801 (1) 0 - 1
10 18. Klasmeier,Mario 1783 (½) - 22. Zahn,Fabian 1624 (1) ½ - ½
11 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (0) - 20. Wencki,Jürgen 1761 (½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Preuschoff,Micha 2183 (3) - 5. Heinert,Eugen 2046 (4) 0 - 1
2 4. Vasiljev,Jurij 2059 (3) - 3. Köhler,Markus 2116 (3) 1 - 0
3 10. Kupermann,Meer 1992 (3) - 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (3) 0 - 1
4 8. Paus,Franz 2024 (2½) - 2. Harff,Marcel 2135 (2) 1 - 0
5 11. Ruprecht,Thomas 1986 (2) - 17. Meinert,Thomas 1800 (2) 0 - 1
6 16. Bießner,Eberhard 1801 (2) - 13. Zahn,Richard 1918 (2) 0 - 1
7 6. Waagener,Ulrich 2046 (1½) - 19. Witthans,Martin 1782 (1½) 1 - 0
8 14. Liu,Xiao-You 1825 (1½) - 7. Schmoll,Heinz 2034 (1½) 0 - 1
9 12. Sponheim,Marko 1933 (1½) - 22. Zahn,Fabian 1624 (1½) 1 - 0
10 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (1) - 15. Dallmann,Volker 1814 (1) ½ - ½
11 20. Wencki,Jürgen 1761 (½) - 18. Klasmeier,Mario 1783 (1) ½ - ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 5. Heinert,Eugen 2046 (5) - 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (4) 0 - 1
2 8. Paus,Franz 2024 (3½) - 4. Vasiljev,Jurij 2059 (4) 0 - 1
3 17. Meinert,Thomas 1800 (3) - 1. Preuschoff,Micha 2183 (3) 0 - 1
4 3. Köhler,Markus 2116 (3) - 10. Kupermann,Meer 1992 (3) 1 - 0
5 13. Zahn,Richard 1918 (3) - 12. Sponheim,Marko 1933 (2½) 0 - 1
6 7. Schmoll,Heinz 2034 (2½) - 6. Waagener,Ulrich 2046 (2½) 0 - 1
7 2. Harff,Marcel 2135 (2) - 16. Bießner,Eberhard 1801 (2) ½ - ½
8 11. Ruprecht,Thomas 1986 (2) - 14. Liu,Xiao-You 1825 (1½) 1 - 0
9 15. Dallmann,Volker 1814 (1½) - 18. Klasmeier,Mario 1783 (1½) 1 - 0
10 22. Zahn,Fabian 1624 (1½) - 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (1½) ½ - ½
11 19. Witthans,Martin 1782 (1½) - 20. Wencki,Jürgen 1761 (1) 0 - 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 3. Köhler,Markus 2116 (4) - 5. Heinert,Eugen 2046 (5) 0 - 1
2 9. Gehrmann,Ulrich 1998 (5) - 1. Preuschoff,Micha 2183 (4) 0 - 1
3 4. Vasiljev,Jurij 2059 (5) - 6. Waagener,Ulrich 2046 (3½) 0 - 1
4 12. Sponheim,Marko 1933 (3½) - 8. Paus,Franz 2024 (3½) ½ - ½
5 10. Kupermann,Meer 1992 (3) - 17. Meinert,Thomas 1800 (3) 0 - 1
6 13. Zahn,Richard 1918 (3) - 11. Ruprecht,Thomas 1986 (3) 1 - 0
7 2. Harff,Marcel 2135 (2½) - 15. Dallmann,Volker 1814 (2½) 1 - 0
8 16. Bießner,Eberhard 1801 (2½) - 7. Schmoll,Heinz 2034 (2½) 0 - 1
9 20. Wencki,Jürgen 1761 (2) - 22. Zahn,Fabian 1624 (2) ½ - ½
10 21. Uhlenbrock,Steff 1634 (2) - 19. Witthans,Martin 1782 (1½) 0 - 1
11 18. Klasmeier,Mario 1783 (1½) - 14. Liu,Xiao-You 1825 (1½) 1 - 0