Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1978) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||||
2 | (1972) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
2 | (2001) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
4 | (2045) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
4 | (1990) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
4 | (1973) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
4 | (2057) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
8 | (1950) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
8 | (2013) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
10 | (2014) | 2.5 | X | 0 | 2.5 |
Spielplan
21. September 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SF Heinsberg I | 1987 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 21.09.25 11:00 |
2 | 2 | PSV Duisburg I | 1956 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1941 | 21.09.25 11:00 |
4 | 4 | SF Erkelenz I | 1893 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1978 | 21.09.25 11:00 |
5 | 5 | SF Moers I | 1903 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1979 | 21.09.25 11:00 |
12. Oktober 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 12.10.25 11:00 |
2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 12.10.25 11:00 |
3 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 05.10.25 11:00 |
4 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 12.10.25 11:00 |
5 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | 12.10.25 11:00 |
02. November 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 02.11.25 11:00 |
2 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 02.11.25 11:00 |
3 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 02.11.25 11:00 |
4 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 02.11.25 11:00 |
5 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | 02.11.25 11:00 |
14. Dezember 2025
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | 14.12.25 11:00 |
2 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 14.12.25 11:00 |
3 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 14.12.25 11:00 |
4 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 14.12.25 11:00 |
5 | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 14.12.25 11:00 |
11. Januar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 11.01.26 11:00 |
2 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | 11.01.26 11:00 |
3 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 11.01.26 11:00 |
4 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 11.01.26 11:00 |
5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 11.01.26 11:00 |
01. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 01.02.26 11:00 |
2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | 01.02.26 11:00 |
3 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 01.02.26 11:00 |
4 | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 01.02.26 11:00 |
5 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 01.02.26 11:00 |
22. Februar 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 22.02.26 11:00 |
2 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 22.02.26 11:00 |
3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | 22.02.26 11:00 |
4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 22.02.26 11:00 |
5 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 22.02.26 11:00 |
15. März 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
2 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 15.03.26 11:00 |
3 | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | 15.03.26 11:00 |
4 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 15.03.26 11:00 |
5 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 15.03.26 11:00 |
03. Mai 2026
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 03.05.26 11:00 |
2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 03.05.26 11:00 |
3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2001 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
4 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1978 | 03.05.26 11:00 |
5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.