Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2009) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||||
| 2 | (1969) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
| 2 | (2027) | X | 5.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | ||||||||
| 4 | (2067) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
| 4 | (2023) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
| 6 | (2022) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
| 6 | (1974) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
| 8 | (1979) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
| 8 | (2006) | 3.0 | X | 0 | 3.0 | 0.0 | ||||||||
| 10 | (1958) | 2.5 | X | 0 | 2.5 |
Spielplan
06. September 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Solingen V | 2035 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Kevelaer I | 1967 | 06.09.26 11:00 |
| 2 | 2 | Ratinger SK III | 1978 | 2.5 : 5.5 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1996 | 06.09.26 11:00 |
| 3 | 3 | SF Erkelenz I | 1969 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Wesel I | 1931 | 06.09.26 11:00 |
| 4 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Gerresheim I | 1945 | 06.09.26 11:00 |
| 5 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2010 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Dinslaken II | 1984 | 06.09.26 11:00 |
|
27. September 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | 27.09.26 11:00 |
| 2 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | 27.09.26 11:00 |
| 3 | 8 | SV Wesel I | 2027 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 27.09.26 11:00 |
| 4 | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 27.09.26 11:00 |
| 5 | 1 | SG Solingen V | 2067 | : | 2 | Ratinger SK III | 1958 | 27.09.26 11:00 |
|
15. November 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ratinger SK III | 1958 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 15.11.26 13:00 |
| 2 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 1 | SG Solingen V | 2067 | 15.11.26 13:00 |
| 3 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | 15.11.26 13:00 |
| 4 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | : | 8 | SV Wesel I | 2027 | 15.11.26 13:00 |
| 5 | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 15.11.26 13:00 |
|
13. Dezember 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 13.12.26 11:00 |
| 1 | Abweichendes Spiellokal: Caritas-Mehrgenerationenhaus, Klostergarten 1, 47623 Kevelaer, Zugang von der Sonnenstraße aus, an der Bushaltestelle, Eingang über „Hotel Klostergarten“ | |||||||
| 2 | 8 | SV Wesel I | 2027 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | 13.12.26 11:00 |
| 3 | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | 13.12.26 11:00 |
| 4 | 1 | SG Solingen V | 2067 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 13.12.26 11:00 |
| 5 | 2 | Ratinger SK III | 1958 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 13.12.26 11:00 |
|
24. Januar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 24.01.27 11:00 |
| 2 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 2 | Ratinger SK III | 1958 | 24.01.27 11:00 |
| 3 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | : | 1 | SG Solingen V | 2067 | 24.01.27 11:00 |
| 4 | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | 10.01.27 11:00 |
| 5 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 8 | SV Wesel I | 2027 | 24.01.27 11:00 |
|
14. Februar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 8 | SV Wesel I | 2027 | 14.02.27 11:00 |
| 2 | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 14.02.27 11:00 |
| 3 | 1 | SG Solingen V | 2067 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | 14.02.27 11:00 |
| 4 | 2 | Ratinger SK III | 1958 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | 14.02.27 11:00 |
| 5 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 14.02.27 11:00 |
|
07. März 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 07.03.27 11:00 |
| 2 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 07.03.27 11:00 |
| 3 | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | : | 2 | Ratinger SK III | 1958 | 07.03.27 11:00 |
| 4 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 1 | SG Solingen V | 2067 | 07.03.27 11:00 |
| 5 | 8 | SV Wesel I | 2027 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | 07.03.27 11:00 |
|
04. April 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | 04.04.27 11:00 |
| 2 | 1 | SG Solingen V | 2067 | : | 8 | SV Wesel I | 2027 | 04.04.27 11:00 |
| 3 | 2 | Ratinger SK III | 1958 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 04.04.27 11:00 |
| 4 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | 04.04.27 11:00 |
| 5 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | 04.04.27 11:00 |
|
09. Mai 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 09.05.27 11:00 |
| 2 | 6 | SV Dinslaken II | 2022 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 09.05.27 11:00 |
| 3 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 09.05.27 11:00 |
| 4 | 8 | SV Wesel I | 2027 | : | 2 | Ratinger SK III | 1958 | 09.05.27 11:00 |
| 5 | 9 | Düsseldorfer SV I | 2009 | : | 1 | SG Solingen V | 2067 | 09.05.27 11:00 |
Weitere Details im Ergebnisportal.

