Ausschreibung (pdf)
Termine
Runde | spätestens am: |
---|---|
1 | 26.02.2022, 15:00 Uhr |
2 (Viertelfinale) | 26.03.2022, 15:00 Uhr |
3 (Halbfinale) | 30.04.2022, 15:00 Uhr |
4 (Finale und Spiel um Platz 3) | 28.05.2022, 15:00 Uhr |
Paarungen aller Runden
Paarungsliste der 4. Runde (1 = Finale, 2 = kleines Finale) | ||||||||||||
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Wickenfeld, Stefan | 2133 | (2) | – | 1 | Harff, Marcel | 2341 | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 4 | Harff, Wilfried | 2104 | (1½) | – | 2 | Krause, Thomas | 2146 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
1 | 4 | Harff, Wilfried | 2104 | (1) | – | 1 | Harff, Marcel | 2341 | (1½) | ½ – ½ | ||
2 | 2 | Krause, Thomas | 2146 | (1) | – | 3 | Wickenfeld, Stefan | 2133 | (1) | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
1 | 1 | Harff, Marcel | 2341 | (1) | – | 8 | Westermann, Johannes | 2006 | (0) | ½ – ½ | ||
2 | 7 | Schmidt, Alexander | 2011 | (0) | – | 4 | Harff, Wilfried | 2104 | (½) | ½ – ½ | ||
3 | 2 | Krause, Thomas | 2146 | (0) | – | 9 | Zettl, Thomas | 1916 | (½) | 1 – 0 | ||
4 | 3 | Wickenfeld, Stefan | 2133 | (0) | – | 5 | Kesseler, Heiko | 2049 | (0) | 1 – 0 | ||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | ||
1 | 11 | N.N. | () | – | 1 | Harff, Marcel | 2341 | () | – – + | |||
2 | 4 | Harff, Wilfried | 2104 | () | – | 6 | Fichtner, Ewald | 2048 | () | ½ – ½ | ||
3 | 9 | Zettl, Thomas | 1916 | () | – | 10 | Meyer, Stefan | 1731 | () | ½ – ½ |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Harff, Marcel | 2341 | SB Düsseldorf | |
2 | Krause, Thomas | 2146 | SB Linker Niederhein | |
3 | Wickenfeld, Stefan | 2133 | SB Bergisch-Land | |
4 | Harff, Wilfried | 2104 | SB Linker Niederrhein | |
5 | Kesseler, Heiko | 2049 | SB Düsseldorf | |
6 | Fichtner, Ewald | 2048 | SB Bergisch-Land | |
7 | Schmidt, Alexander | 2011 | SB Duisburg | |
8 | Westermann, Johannes | 2006 | SB Wesel | |
9 | Zettl, Thomas | 1916 | SB Wesel | |
10 | Meyer, Stefan | 1731 | SB Düsseldorf | |
11 | N.N. | SB Duisburg |