Termine
Runde | spätestens am: |
---|---|
1 | 25.02.2023, 15:00 Uhr |
2 (Viertelfinale) | 25.03.2023, 15:00 Uhr |
3 (Halbfinale) | 29.04.2023, 15:00 Uhr |
4 (Finale und Spiel um Platz 3) | 27.05.2023, 15:00 Uhr |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde (25.02.2023) | ||||||||||
Ti | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TN | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld,Stefan | 2179 | () | – | 2 | Krause,Thomas | 2103 | () | – |
2 | 11 | Baader,Matthieu | 1527 | () | – | 6 | Waagener,Ulrich | 2043 | () | – |
3 | 7 | Westermann,Johannes | 2028 | () | – | 9 | Kaspar,Uwe | 1872 | () | – |
Teilnehmer
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Wickenfeld,Stefan | 2179 | SG Solingen | |
2 | Krause,Thomas | 2103 | Mönchengladbacher SV | |
3 | Harff,Wilfried | 2101 | SG Hochneukirch | |
4 | Berndt,Axel | 2068 | Düsseldorfer SK | |
5 | Fichtner,Ewald | 2044 | SG Solingen | |
6 | Waagener,Ulrich | 2043 | SG Solingen | |
7 | Westermann,Johannes | 2028 | SV Turm Kamp-Lintfort | |
8 | Esser,Jochen | 1967 | SV Turm Kamp-Lintfort | |
9 | Kaspar,Uwe | 1872 | Düsseldorfer SK | |
10 | Hohl,Oliver | 1650 | SVigung Meiderich | |
11 | Baader,Matthieu | 1527 | SVigung Meiderich |