Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2008) | X | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | 17.0 | 0.0 | ||||||
| 1 | (1903) | X | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6 | 17.0 | 0.0 | ||||||
| 3 | (1972) | X | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5 | 14.5 | |||||||
| 4 | (1864) | X | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4 | 12.5 | |||||||
| 5 | (1927) | 2.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 12.0 | |||||||
| 6 | (1918) | 2.5 | 5.0 | 3.5 | X | 2 | 11.0 | |||||||
| 7 | (1931) | 2.0 | 3.0 | X | 5.0 | 2 | 10.0 | |||||||
| 8 | (1957) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | X | 1 | 10.5 | |||||||
| 9 | (1927) | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 8.5 | |||||||
| 10 | (1884) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 0 | 7.0 |
Spielplan
20. September 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Solingen VI | 1924 | 6.0 : 2.0 | 10 | SG Neuss I | 1789 | 20.09.26 11:00 |
| 2 | 2 | BSC Wuppertal I | 1905 | 3.0 : 5.0 | 9 | SF Kempen II | 1935 | 27.09.26 11:00 |
| 3 | 3 | SF Gerresheim II | 1833 | 3.0 : 5.0 | 8 | SF Moers II | 1831 | 20.09.26 11:00 |
| 4 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1862 | 3.0 : 5.0 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1912 | 20.09.26 11:00 |
| 5 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1880 | 2.5 : 5.5 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1898 | 20.09.26 11:00 |
11. Oktober 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss I | 1851 | 2.0 : 6.0 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1915 | 11.10.26 11:00 |
| 2 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1857 | 4.5 : 3.5 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1907 | 11.10.26 11:00 |
| 3 | 8 | SF Moers II | 1841 | 4.5 : 3.5 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1869 | 11.10.26 11:00 |
| 4 | 9 | SF Kempen II | 1950 | 5.5 : 2.5 | 3 | SF Gerresheim II | 1870 | 04.10.26 11:00 |
| 5 | 1 | SG Solingen VI | 1924 | 6.0 : 2.0 | 2 | BSC Wuppertal I | 1926 | 11.10.26 11:00 |
08. November 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BSC Wuppertal I | 1919 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Neuss I | 1890 | 08.11.26 11:00 |
| 2 | 3 | SF Gerresheim II | 1845 | 3.0 : 5.0 | 1 | SG Solingen VI | 1957 | 08.11.26 11:00 |
| 3 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1892 | 4.0 : 4.0 | 9 | SF Kempen II | 1944 | 15.11.26 13:00 |
| 4 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | 5.0 : 3.0 | 8 | SF Moers II | 1842 | 08.11.26 11:00 |
| 5 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1896 | 5.5 : 2.5 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1873 | 08.11.26 11:00 |
|
06. Dezember 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss I | 1884 | : | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | 06.12.26 11:00 |
| 2 | 8 | SF Moers II | 1864 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | 06.12.26 11:00 |
| 3 | 9 | SF Kempen II | 1972 | : | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | 13.12.26 11:00 |
| 4 | 1 | SG Solingen VI | 2008 | : | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | 06.12.26 11:00 |
| 5 | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | : | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | 06.12.26 11:00 |
|
10. Januar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | : | 10 | SG Neuss I | 1884 | 10.01.27 11:00 |
| 2 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | : | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | 10.01.27 11:00 |
| 3 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | : | 1 | SG Solingen VI | 2008 | 17.01.27 11:00 |
| 4 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | : | 9 | SF Kempen II | 1972 | 17.01.27 11:00 |
| 5 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | : | 8 | SF Moers II | 1864 | 10.01.27 11:00 |
|
31. Januar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss I | 1884 | : | 8 | SF Moers II | 1864 | 31.01.27 11:00 |
| 2 | 9 | SF Kempen II | 1972 | : | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | 14.02.27 11:00 |
| 3 | 1 | SG Solingen VI | 2008 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | 31.01.27 11:00 |
| 4 | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | : | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | 31.01.27 11:00 |
| 5 | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | : | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | 31.01.27 11:00 |
|
21. Februar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | : | 10 | SG Neuss I | 1884 | 21.02.27 11:00 |
| 2 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | : | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | 21.02.27 11:00 |
| 3 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | : | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | 21.02.27 11:00 |
| 4 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | : | 1 | SG Solingen VI | 2008 | 28.02.27 11:00 |
| 5 | 8 | SF Moers II | 1864 | : | 9 | SF Kempen II | 1972 | 07.03.27 11:00 |
|
14. März 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss I | 1884 | : | 9 | SF Kempen II | 1972 | 21.03.27 11:00 |
| 2 | 1 | SG Solingen VI | 2008 | : | 8 | SF Moers II | 1864 | 21.03.27 11:00 |
| 3 | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | : | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | 14.03.27 11:00 |
| 4 | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | : | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | 14.03.27 11:00 |
| 5 | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | : | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | 14.03.27 11:00 |
|
18. April 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1918 | : | 10 | SG Neuss I | 1884 | 18.04.27 11:00 |
| 2 | 6 | Turm Schiefbahn I | 1903 | : | 4 | SF Brett vor'm Kopp I | 1957 | 18.04.27 11:00 |
| 3 | 7 | Ronsdorfer SV I | 1927 | : | 3 | SF Gerresheim II | 1927 | 18.04.27 11:00 |
| 4 | 8 | SF Moers II | 1864 | : | 2 | BSC Wuppertal I | 1931 | 18.04.27 11:00 |
| 5 | 9 | SF Kempen II | 1972 | : | 1 | SG Solingen VI | 2008 | 18.04.27 11:00 |
Weitere Details im Ergebnisportal.

