Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1922) | X | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 16.0 | |||||||
| 2 | (1909) | X | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 6 | 15.0 | |||||||
| 3 | (1970) | 3.0 | X | 5.5 | 5.0 | 4 | 13.5 | 2.0 | ||||||
| 4 | (1996) | 2.5 | X | 5.5 | 5.5 | 4 | 13.5 | 0.0 | ||||||
| 5 | (1915) | X | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 4 | 12.0 | |||||||
| 6 | (1880) | 2.5 | 3.5 | X | 6.0 | 2 | 12.0 | 0.0 | ||||||
| 6 | (1881) | 3.0 | 3.5 | X | 5.5 | 2 | 12.0 | 0.0 | ||||||
| 8 | (1927) | 2.5 | 5.5 | 2.0 | X | 2 | 10.0 | |||||||
| 9 | (1876) | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 0 | 8.0 | 0.0 | ||||||
| 9 | (1839) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 8.0 | 0.0 |
Spielplan
|
07. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Solingen V | 1911 | 5.5 : 2.5 | 10 | SV Dinslaken II | 1882 | 07.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | 2.5 : 5.5 | 9 | Oberbilker SV I | 1796 | 07.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | SV Wersten I | 1896 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1790 | 26.10.25 11:00 |
| 4 | 4 | Ratinger SK II | 1920 | 5.5 : 2.5 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1844 | 07.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SG Hochneukirch I | 1853 | 2.5 : 5.5 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1867 | 07.09.25 11:00 |
|
28. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Dinslaken II | 1896 | 5.5 : 2.5 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | 28.09.25 11:00 |
| 2 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1852 | 3.5 : 4.5 | 5 | SG Hochneukirch I | 1839 | 28.09.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1840 | 2.5 : 5.5 | 4 | Ratinger SK II | 1923 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 9 | Oberbilker SV I | 1828 | 3.5 : 4.5 | 3 | SV Wersten I | 1894 | 28.09.25 11:00 |
| 5 | 1 | SG Solingen V | 1917 | 5.0 : 3.0 | 2 | SC Kevelaer I | 1851 | 28.09.25 11:00 |
16. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | 2.5 : 5.5 | 10 | SV Dinslaken II | 1950 | 16.11.25 13:00 |
| 2 | 3 | SV Wersten I | 1891 | 5.0 : 3.0 | 1 | SG Solingen V | 1875 | 16.11.25 13:00 |
| 3 | 4 | Ratinger SK II | 1922 | 5.0 : 3.0 | 9 | Oberbilker SV I | 1822 | 16.11.25 13:00 |
| 4 | 5 | SG Hochneukirch I | 1861 | 5.0 : 3.0 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1793 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1826 | 2.0 : 6.0 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1852 | 16.11.25 13:00 |
|
07. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | : | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | 07.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | : | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | 07.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | : | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | 07.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SG Solingen V | 1970 | : | 4 | Ratinger SK II | 1922 | 07.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 3 | SV Wersten I | 1909 | 07.12.25 11:00 |
|
25. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SV Wersten I | 1909 | : | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | 25.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | Ratinger SK II | 1922 | : | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | 25.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | : | 1 | SG Solingen V | 1970 | 25.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | : | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | 25.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | : | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | 25.01.26 11:00 |
|
08. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | : | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | 08.03.26 11:00 |
| 2 | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | : | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | 08.03.26 11:00 |
| 3 | 1 | SG Solingen V | 1970 | : | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | 08.03.26 11:00 |
| 4 | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | 08.03.26 11:00 |
| 5 | 3 | SV Wersten I | 1909 | : | 4 | Ratinger SK II | 1922 | 08.03.26 11:00 |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ratinger SK II | 1922 | : | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | 19.04.26 11:00 |
| 2 | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | : | 3 | SV Wersten I | 1909 | 19.04.26 11:00 |
| 3 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | : | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | 19.04.26 11:00 |
| 4 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | : | 1 | SG Solingen V | 1970 | 19.04.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | : | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | 19.04.26 11:00 |
|
10. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | : | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | 10.05.26 11:00 |
| 2 | 1 | SG Solingen V | 1970 | : | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | 10.05.26 11:00 |
| 3 | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | : | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | 29.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | SV Wersten I | 1909 | : | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | 10.05.26 11:00 |
| 5 | 4 | Ratinger SK II | 1922 | : | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | 10.05.26 11:00 |
|
31. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SG Hochneukirch I | 1915 | : | 10 | SV Dinslaken II | 1996 | 31.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | BW Concordia Viersen I | 1927 | : | 4 | Ratinger SK II | 1922 | 31.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | Düsseldorfer SK IV | 1880 | : | 3 | SV Wersten I | 1909 | 31.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Meiderich/Ruhrort I | 1839 | : | 2 | SC Kevelaer I | 1876 | 31.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | Oberbilker SV I | 1881 | : | 1 | SG Solingen V | 1970 | 31.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.

