Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2069) | X | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 6 | 16.0 | |||||||
| 2 | (1997) | X | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 15.0 | |||||||
| 3 | (2029) | X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5 | 14.0 | |||||||
| 4 | (1969) | 4.0 | X | 5.0 | 4.5 | 5 | 13.5 | |||||||
| 5 | (2006) | 4.0 | 3.0 | X | 5.5 | 3 | 12.5 | |||||||
| 6 | (1974) | 3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 2 | 11.5 | |||||||
| 7 | (2028) | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 11.0 | |||||||
| 8 | (1957) | 1.0 | 2.5 | 4.5 | X | 2 | 8.0 | |||||||
| 9 | (2021) | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 9.5 | |||||||
| 10 | (1979) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 9.0 |
Spielplan
06. September 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SG Solingen V | 2048 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Kevelaer I | 1967 | 06.09.26 11:00 |
| 2 | 2 | Ratinger SK III | 1980 | 2.5 : 5.5 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1988 | 06.09.26 11:00 |
| 3 | 3 | SF Erkelenz I | 1969 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Wesel I | 1933 | 06.09.26 11:00 |
| 4 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 5.0 : 3.0 | 7 | SF Gerresheim I | 1945 | 06.09.26 11:00 |
| 5 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2016 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Dinslaken II | 1982 | 06.09.26 11:00 |
27. September 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1954 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Dinslaken II | 1974 | 27.09.26 11:00 |
| 2 | 7 | SF Gerresheim I | 1973 | 4.0 : 4.0 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2023 | 27.09.26 11:00 |
| 3 | 8 | SV Wesel I | 1980 | 3.5 : 4.5 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1944 | 27.09.26 11:00 |
| 4 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | 5.5 : 2.5 | 3 | SF Erkelenz I | 1891 | 27.09.26 11:00 |
| 5 | 1 | SG Solingen V | 2024 | 7.0 : 1.0 | 2 | Ratinger SK III | 1875 | 27.09.26 11:00 |
15. November 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ratinger SK III | 1968 | 4.5 : 3.5 | 10 | SC Kevelaer I | 1963 | 15.11.26 13:00 |
| 2 | 3 | SF Erkelenz I | 1895 | 3.5 : 4.5 | 1 | SG Solingen V | 1961 | 15.11.26 13:00 |
| 3 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 4.0 : 4.0 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1987 | 15.11.26 13:00 |
| 4 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | 5.5 : 2.5 | 8 | SV Wesel I | 1958 | 15.11.26 13:00 |
| 5 | 6 | SV Dinslaken II | 1966 | 2.5 : 5.5 | 7 | SF Gerresheim I | 1981 | 15.11.26 13:00 |
|
13. Dezember 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 13.12.26 11:00 |
| 1 | Abweichendes Spiellokal: Caritas-Mehrgenerationenhaus, Klostergarten 1, 47623 Kevelaer, Zugang von der Sonnenstraße aus, an der Bushaltestelle, Eingang über „Hotel Klostergarten“ | |||||||
| 2 | 8 | SV Wesel I | 2028 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | 13.12.26 11:00 |
| 3 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | 13.12.26 11:00 |
| 4 | 1 | SG Solingen V | 2069 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 13.12.26 11:00 |
| 5 | 2 | Ratinger SK III | 1957 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 13.12.26 11:00 |
|
24. Januar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 24.01.27 11:00 |
| 2 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 2 | Ratinger SK III | 1957 | 24.01.27 11:00 |
| 3 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | : | 1 | SG Solingen V | 2069 | 24.01.27 11:00 |
| 4 | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | 10.01.27 11:00 |
| 5 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 8 | SV Wesel I | 2028 | 24.01.27 11:00 |
|
14. Februar 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 8 | SV Wesel I | 2028 | 14.02.27 11:00 |
| 2 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 14.02.27 11:00 |
| 3 | 1 | SG Solingen V | 2069 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | 14.02.27 11:00 |
| 4 | 2 | Ratinger SK III | 1957 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | 14.02.27 11:00 |
| 5 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 14.02.27 11:00 |
|
07. März 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 07.03.27 11:00 |
| 2 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 07.03.27 11:00 |
| 3 | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | : | 2 | Ratinger SK III | 1957 | 07.03.27 11:00 |
| 4 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 1 | SG Solingen V | 2069 | 07.03.27 11:00 |
| 5 | 8 | SV Wesel I | 2028 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | 07.03.27 11:00 |
|
04. April 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | : | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | 04.04.27 11:00 |
| 2 | 1 | SG Solingen V | 2069 | : | 8 | SV Wesel I | 2028 | 04.04.27 11:00 |
| 3 | 2 | Ratinger SK III | 1957 | : | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | 04.04.27 11:00 |
| 4 | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | : | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | 04.04.27 11:00 |
| 5 | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | : | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | 04.04.27 11:00 |
|
09. Mai 2027
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Turm Kamp-Lintfort I | 2029 | : | 10 | SC Kevelaer I | 1974 | 09.05.27 11:00 |
| 2 | 6 | SV Dinslaken II | 2021 | : | 4 | BW Concordia Viersen I | 1969 | 09.05.27 11:00 |
| 3 | 7 | SF Gerresheim I | 2006 | : | 3 | SF Erkelenz I | 1979 | 09.05.27 11:00 |
| 4 | 8 | SV Wesel I | 2028 | : | 2 | Ratinger SK III | 1957 | 09.05.27 11:00 |
| 5 | 9 | Düsseldorfer SV I | 1997 | : | 1 | SG Solingen V | 2069 | 09.05.27 11:00 |
Weitere Details im Ergebnisportal.


