Einzelmeisterschaft 2011

Die NSV-EM 2011 findet vom 16. bis zum 23. April 2011 bei der Schachgesellschaft Solingen statt.

Zur Ausschreibung

Teilnehmer

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Kappelt,Jörg 2216 SV 1922 Hilden
2. Köhler,Markus 2153 SF Gerresheim 86 e.V
3. Heinert,Eugen 2100 OSC Rheinhausen 04 e
4. Bub,Volker 2097 SC Tornado 86 Hochne
5. Vasiljev,Jurij 2055 SF Moers e.V.
6. Waagener,Ulrich 2055 SV Schwarz-Weiß Rems
7. Görke,Joachim 2046 SG Solingen e.V.
8. Kuperman,Meer 2027 Rheydter SV 1920
9. Brüggemann,Jürgen 1995 Rheydter SV 1920
10. Fichtner,Ewald 1983 SG Solingen e.V.
11. Gehrmann,Ulrich 1977 Elberfelder SG
12. Bondarchuk,Vadim 1961 Rheydter SV 1920
13. Zahn,Richard 1909 SF Moers e.V.
14. Hobusch,Jan 1898 SG Solingen e.V.
15. Strater,Heinz 1856 Rheydter SV 1920
16. Bießner,Eberhard 1806 Düsseldorfer SK 14/2
17. Bashylin,Seva 1761 SG Solingen e.V.
18. Uhlenbrock,Steffan 1709 Turnverein Bruckhaus
19. May,Holger 1699 SV Wesel 1928 e.V.
20. Weischenberg,Jürgen 1688 SV Wesel 1928 e.V.
21. Waschkewitz,Stefan 1686 SG Duisburg-Nord
22. Drygajlo,Lars 1625 OSC Rheinhausen 04 e
23. spielfrei

Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Kappelt,Jörg () 12. Bondarchuk,Vadim () 1 – 0
2 13. Zahn,Richard () 2. Köhler,Markus () 0 – 1
3 3. Heinert,Eugen () 14. Hobusch,Jan () 1 – 0
4 15. Strater,Heinz () 4. Bub,Volker () ½ – ½
5 5. Vasiljev,Jurij () 16. Bießner,Eberhard () 1 – 0
6 17. Bashylin,Seva () 6. Waagener,Ulrich () 0 – 1
7 7. Görke,Joachim () 18. Uhlenbrock,Steff () 1 – 0
8 19. May,Holger () 8. Kuperman,Meer () ½ – ½
9 9. Brüggemann,Jürge () 20. Weischenberg,Jür () 1 – 0
10 21. Waschkewitz,Stef () 10. Fichtner,Ewald () ½ – ½
11 11. Gehrmann,Ulrich () 22. Drygajlo,Lars () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 6. Waagener,Ulrich (1) 1. Kappelt,Jörg (1) 0 – 1
2 2. Köhler,Markus (1) 7. Görke,Joachim (1) 1 – 0
3 9. Brüggemann,Jürge (1) 3. Heinert,Eugen (1) ½ – ½
4 11. Gehrmann,Ulrich (1) 5. Vasiljev,Jurij (1) 0 – 1
5 4. Bub,Volker (½) 21. Waschkewitz,Stef (½) ½ – ½
6 8. Kuperman,Meer (½) 15. Strater,Heinz (½) ½ – ½
7 10. Fichtner,Ewald (½) 12. Bondarchuk,Vadim (0) 1 – 0
8 18. Uhlenbrock,Steff (0) 13. Zahn,Richard (0) 0 – 1
9 14. Hobusch,Jan (0) 17. Bashylin,Seva (0) 0 – 1
10 16. Bießner,Eberhard (0) 22. Drygajlo,Lars (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 1. Kappelt,Jörg (2) 2. Köhler,Markus (2) ½ – ½
2 5. Vasiljev,Jurij (2) 9. Brüggemann,Jürge (1½) 0 – 1
3 3. Heinert,Eugen (1½) 10. Fichtner,Ewald (1½) ½ – ½
4 13. Zahn,Richard (1) 4. Bub,Volker (1) 1 – 0
5 15. Strater,Heinz (1) 6. Waagener,Ulrich (1) ½ – ½
6 7. Görke,Joachim (1) 16. Bießner,Eberhard (1) 1 – 0
7 17. Bashylin,Seva (1) 8. Kuperman,Meer (1) 0 – 1
8 21. Waschkewitz,Stef (1) 11. Gehrmann,Ulrich (1) ½ – ½
9 12. Bondarchuk,Vadim (0) 19. May,Holger (½) 0 – 1
10 20. Weischenberg,Jür (0) 14. Hobusch,Jan (0) 0 – 1
11 22. Drygajlo,Lars (0) 18. Uhlenbrock,Steff (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 2. Köhler,Markus (2½) 9. Brüggemann,Jürge (2½) ½ – ½
2 3. Heinert,Eugen (2) 1. Kappelt,Jörg (2½) 1 – 0
3 8. Kuperman,Meer (2) 5. Vasiljev,Jurij (2) 0 – 1
4 10. Fichtner,Ewald (2) 7. Görke,Joachim (2) 0 – 1
5 6. Waagener,Ulrich (1½) 13. Zahn,Richard (2) 1 – 0
6 19. May,Holger (1½) 11. Gehrmann,Ulrich (1½) ½ – ½
7 21. Waschkewitz,Stef (1½) 15. Strater,Heinz (1½) 1 – 0
8 4. Bub,Volker (1) 17. Bashylin,Seva (1) 0 – 1
9 14. Hobusch,Jan (1) 16. Bießner,Eberhard (1) 1 – 0
10 18. Uhlenbrock,Steff (1) 12. Bondarchuk,Vadim (0) 1 – 0
11 22. Drygajlo,Lars (0) 20. Weischenberg,Jür (0) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 5. Vasiljev,Jurij (3) 2. Köhler,Markus (3) ½ – ½
2 7. Görke,Joachim (3) 3. Heinert,Eugen (3) 0 – 1
3 9. Brüggemann,Jürge (3) 6. Waagener,Ulrich (2½) 0 – 1
4 1. Kappelt,Jörg (2½) 21. Waschkewitz,Stef (2½) 1 – 0
5 14. Hobusch,Jan (2) 8. Kuperman,Meer (2) ½ – ½
6 17. Bashylin,Seva (2) 10. Fichtner,Ewald (2) 0 – 1
7 11. Gehrmann,Ulrich (2) 18. Uhlenbrock,Steff (2) 1 – 0
8 13. Zahn,Richard (2) 19. May,Holger (2) 1 – 0
9 16. Bießner,Eberhard (1) 15. Strater,Heinz (1½) 1 – 0
10 20. Weischenberg,Jür (½) 4. Bub,Volker (1) + – –
11 12. Bondarchuk,Vadim (0) 22. Drygajlo,Lars (½) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 2. Köhler,Markus (3½) 3. Heinert,Eugen (4) 0 – 1
2 6. Waagener,Ulrich (3½) 5. Vasiljev,Jurij (3½) 1 – 0
3 7. Görke,Joachim (3) 1. Kappelt,Jörg (3½) 0 – 1
4 11. Gehrmann,Ulrich (3) 9. Brüggemann,Jürge (3) 0 – 1
5 10. Fichtner,Ewald (3) 13. Zahn,Richard (3) 1 – 0
6 8. Kuperman,Meer (2½) 21. Waschkewitz,Stef (2½) 1 – 0
7 18. Uhlenbrock,Steff (2) 14. Hobusch,Jan (2½) 0 – 1
8 16. Bießner,Eberhard (2) 17. Bashylin,Seva (2) 0 – 1
9 20. Weischenberg,Jür (1½) 19. May,Holger (2) 1 – 0
10 15. Strater,Heinz (1½) 12. Bondarchuk,Vadim (1) 1 – 0
11 22. Drygajlo,Lars (½) 23. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde
Tis TNr Teilnehmer Punk TNr Teilnehmer Punk Ergebnis
1 3. Heinert,Eugen (5) 6. Waagener,Ulrich (4½) ½ – ½
2 1. Kappelt,Jörg (4½) 10. Fichtner,Ewald (4) 1 – 0
3 9. Brüggemann,Jürge (4) 8. Kuperman,Meer (3½) ½ – ½
4 14. Hobusch,Jan (3½) 2. Köhler,Markus (3½) ½ – ½
5 5. Vasiljev,Jurij (3½) 7. Görke,Joachim (3) 1 – 0
6 13. Zahn,Richard (3) 11. Gehrmann,Ulrich (3) ½ – ½
7 17. Bashylin,Seva (3) 15. Strater,Heinz (2½) 1 – 0
8 21. Waschkewitz,Stef (2½) 20. Weischenberg,Jür (2½) ½ – ½
9 18. Uhlenbrock,Steff (2) 16. Bießner,Eberhard (2) ½ – ½
10 19. May,Holger (2) 22. Drygajlo,Lars (1½) 1 – 0
11 12. Bondarchuk,Vadim (1) 23. spielfrei (0) + – –

Endstand

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Heinert,Eugen 2100 M OSC Rheinhausen 4 3 0 5.5 22.0 21.5
2. Kappelt,Jörg 2216 M SV 1922 Hilden 5 1 1 5.5 21.5 19.0
3. Waagener,Ulrich 2055 M SV Schwarz-Weiß 4 2 1 5.0 19.0 22.0
4. Brüggemann,Jürgen 1995 M Rheydter SV 192 3 3 1 4.5 19.5 21.0
5. Vasiljev,Jurij 2055 M SF Moers e.V. 4 1 2 4.5 19.5 19.0
6. Köhler,Markus 2153 M SF Gerresheim 8 2 4 1 4.0 19.5 22.0
7. Fichtner,Ewald 1983 M SG Solingen e.V 3 2 2 4.0 17.0 19.0
8. Kuperman,Meer 2027 M Rheydter SV 192 2 4 1 4.0 15.5 19.0
9. Hobusch,Jan 1898 M SG Solingen e.V 3 2 2 4.0 13.0 17.5
10. Bashylin,Seva 1761 M SG Solingen e.V 4 0 3 4.0 13.0 17.0
11. Gehrmann,Ulrich 1977 M Elberfelder SG 2 3 2 3.5 15.0 17.0
12. Zahn,Richard 1909 M SF Moers e.V. 3 1 3 3.5 14.5 17.5
13. Görke,Joachim 2046 M SG Solingen e.V 3 0 4 3.0 16.0 20.5
14. Waschkewitz,Stefa 1686 M SG Duisburg-Nor 1 4 2 3.0 13.5 17.0
15. May,Holger 1699 M SV Wesel 1928 e 2 2 2 3.0 11.5 15.0
16. Weischenberg,Jürg 1688 M SV Wesel 1928 e 2 2 2 3.0 7.5 16.5
17. Strater,Heinz 1856 M Rheydter SV 192 1 3 3 2.5 11.0 16.0
18. Bießner,Eberhard 1806 M Düsseldorfer SK 2 1 4 2.5 9.5 16.0
19. Uhlenbrock,Steffa 1709 M Turnverein Bruc 2 1 4 2.5 9.5 14.0
20. Bondarchuk,Vadim 1961 M Rheydter SV 192 2 0 5 2.0 4.0 14.0
21. Drygajlo,Lars 1625 M OSC Rheinhausen 1 1 5 1.5 4.0 13.0
22. Bub,Volker 2097 * SC Tornado 86 H 0 2 2 1.0 6.5 14.0

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum MiBuch
1. Heinert,Eugen 2180 2100 9W1 4S½ 7W½ 2W1 13S1 6S1 3W½ 5.5 22.0 21.5
2. Kappelt,Jörg 2216 20W1 3S1 6W½ 1S0 14W1 13S1 7W1 5.5 21.5 19.0
3. Waagener,Ulrich 2228 2055 10S1 2W0 17S½ 12W1 4S1 5W1 1S½ 5.0 19.0 22.0
4. Brüggemann,Jürgen 2194 1995 16W1 1W½ 5S1 6S½ 3W0 11S1 8W½ 4.5 19.5 21.0
5. Vasiljev,Jurij 2158 2055 18W1 11S1 4W0 8S1 6W½ 3S0 13W1 4.5 19.5 19.0
6. Köhler,Markus 2114 2153 12S1 13W1 2S½ 4W½ 5S½ 1W0 9S½ 4.0 19.5 22.0
7. Fichtner,Ewald 1970 1983 14S½ 20W1 1S½ 13W0 10S1 12W1 2S0 4.0 17.0 19.0
8. Kuperman,Meer 2027 15S½ 17W½ 10S1 5W0 9S½ 14W1 4S½ 4.0 15.5 19.0
9. Hobusch,Jan 1892 1898 1S0 10W0 16S1 18W1 8W½ 19S1 6W½ 4.0 13.0 17.5
10. Bashylin,Seva 1686 1761 3W0 9S1 8W0 22S1 7W0 18S1 17W1 4.0 13.0 17.0
11. Gehrmann,Ulrich 2024 1977 21W1 5W0 14S½ 15S½ 19W1 4W0 12S½ 3.5 15.0 17.0
12. Zahn,Richard 2077 1909 6W0 19S1 22W1 3S0 15W1 7S0 11W½ 3.5 14.5 17.5
13. Görke,Joachim 2154 2046 19W1 6S0 18W1 7S1 1W0 2W0 5S0 3.0 16.0 20.5
14. Waschkewitz,Stefa 1686 7W½ 22S½ 11W½ 17W1 2S0 8S0 16W½ 3.0 13.5 17.0
15. May,Holger 1863 1699 8W½ 20S1 11W½ 12S0 16S0 21W1 3.0 11.5 15.0
16. Weischenberg,Jürg 1688 4S0 9W0 21S½ 22w+ 15W1 14S½ 3.0 7.5 16.5
17. Strater,Heinz 2060 1856 22W½ 8S½ 3W½ 14S0 18S0 20W1 10S0 2.5 11.0 16.0
18. Bießner,Eberhard 1961 1806 5S0 21W1 13S0 9S0 17W1 10W0 19S½ 2.5 9.5 16.0
19. Uhlenbrock,Steffa 1844 1709 13S0 12W0 21S1 20W1 11S0 9W0 18W½ 2.5 9.5 14.0
20. Bondarchuk,Vadim 1995 1961 2S0 7S0 15W0 19S0 21W1 17S0 + 2.0 4.0 14.0
21. Drygajlo,Lars 1625 11S0 18S0 19W0 16W½ 20S0 + 15S0 1.5 4.0 13.0
22. Bub,Volker 2188 2097 17S½ 14W½ 12S0 10W0 16s- 1.0 6.5 14.0

Partien

Partien zum Download (cbv + pgn)