Pokaleinzelmeisterschaft 2015
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esser,Jochen | 2004 | * | – | Kesseler,Heiko | 1991 | * | ½ – ½ | ||
| Eickholt,Marc | 1655 | * | – | Walter,Andreas | 2110 | * | + – – | ||
| Bröker,Clemens | 1943 | * | – | Harff,Wilfried | 2096 | L | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Harff,Marcel | 2274 | L | – | Esser,Jochen | 2004 | * | 1 – 0 | ||
| Harff,Wilfried | 2096 | L | – | Kniest,Oliver | 2242 | * | ½ – ½ | ||
| Heinert,Eugen | 2100 | * | – | Brockhaus,Bernd | 1983 | W | 0 – 1 | ||
| Siemes,Robert | 2013 | H | – | Eickholt,Marc | 1655 | * | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Brockhaus,Bernd | 1983 | W | – | Harff,Marcel | 2274 | L | ½ – ½ | ||
| Harff,Wilfried | 2096 | L | – | Siemes,Robert | 2013 | H | ½ – ½ | ||
| Paarung kleines Finale | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Siemes,Robert | 2013 | H | – | Brockhaus,Bernd | 1983 | W | + – – | ||
| Paarung Finale | |||||||||
| Harff,Marcel | 2274 | L | – | Harff,Wilfried | 2096 | L | ½ – ½ | ||
Marcell Harff gewinnt den Blitz-Entscheid im Finale mit 1½:½.
Teilnehmerliste
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter,Andreas | 2110 | W | SV Dinslaken | |
| 2. | Harff,Marcel | FM | 2274 | L | SG Hochneukirch |
| 3. | Harff,Wilfried | 2096 | L | SG Hochneukirch | |
| 4. | Siemes,Robert | 2013 | H | Ratinger SK | |
| 5. | Bröker,Clemens | 1943 | H | Ratinger SK | |
| 6. | Kniest,Oliver | FM | 2242 | B | SG Solingen |
| 7. | Kesseler,Heiko | 1991 | B | Elberfelder SG | |
| 8. | Heinert,Eugen | 2100 | D | OSC Rheinhausen | |
| 9. | Eickholt,Marc | 1655 | D | ESK WD Wedau-Bissing | |
| 10. | Brockhaus,Bernd | 1983 | W | SV Turm Kamp-Lintfor | |
| 11. | Esser,Jochen | 2004 | W | TUS Rheinberg | |
