PL. | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratinger SK 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 46.0 |
2 | SG Solingen 3 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 47.0 |
3 | Krefelder SK Turm 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 45.0 |
4 | SF Gerresheim 1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 43.5 |
5 | SG Hochneukirch 1 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35.5 |
6 | SF Heinsberg 1 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | ** | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 33.5 |
7 | Düsseldorfer SK 2 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 31.5 |
8 | SC Tornado Hochneukirch 1 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | ** | 4,0 | 3,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.5 |
9 | OSC Rheinhausen 1 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 6,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26.5 |
10 | SK Turm Kleve 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 22.0 |
Runde 1 am 14.09.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Preuschoff | – | 4 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Baj | – | 5 | Sebastian Kissel | ½ : ½ |
3 | 3 | Philipp Welzel | – | 7 | Arnd Los | 1 : 0 |
4 | 4 | Ralf Springer | – | 8 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
5 | 5 | Christian Busch | – | 1002 | Leonid Titov | 1 : 0 |
6 | 6 | Dirk Liedtke | – | 2001 | Carsten Lange | 1 : 0 |
7 | 7 | Matthias Gatterer | – | 25 | Holger Gosse | 1 : 0 |
8 | 8 | Patrick Schöwe | – | 42 | Frank Unkrig | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 4 | Mark Agterberg | 0 : 1 |
2 | 3 | Lukas Schnelle | – | 5 | Mykyta Volkov | ½ : ½ |
3 | 4 | Daniel Jentzsch | – | 6 | Markus Köhler | 1 : 0 |
4 | 7 | Alex Heinert | – | 7 | Dennis Liedmann | 0 : 1 |
5 | 8 | Kai-Uwe Lotz | – | 8 | Ulrich Dresen | 0 : 1 |
6 | 1004 | Carsten Prokop | – | 1001 | Toon Van Lanen | 0 : 1 |
7 | 10 | David Jentzsch | – | 1002 | Jan Selten | 0 : 1 |
8 | 13 | Peter Halfmann | – | 1004 | Tobias Finke | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rainer Montignies | – | 1 | Roman Andrzejewski | 1 : 0 |
2 | 2 | Rudi Van Gool | – | 3 | Volker Bub | ½ : ½ |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 4 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 5 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 6 | Harald Heller | ½ : ½ |
6 | 7 | Carsten Fehmer | – | 8 | Erwin Bohlmann | ½ : ½ |
7 | 8 | Thomas Wille | – | 11 | Lutz Heller | 1 : 0 |
8 | 1001 | Andre Wokrina | – | 12 | Andreas Grolms | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marcel Harff | – | 9 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 3 | Norbert Esser | – | 10 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
3 | 4 | Wilfried Harff | – | 12 | Andreas Probst | 1 : 0 |
4 | 5 | Dieter Komans | – | 13 | Dominik Rose | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 14 | Matthias Dick | ½ : ½ |
6 | 7 | Michael Aretz | – | 19 | Daniel Savchenko | 1 : 0 |
7 | 8 | Siegfried Coenen | – | 24 | Moritz Lückerath | 1 : 0 |
8 | 12 | Peter Willems | – | 31 | Peter Piepenbreier | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 17 | Oliver Kniest | – : + |
2 | 2 | Fabian Miesen | – | 19 | Jan Hobusch | 0 : 1 |
3 | 3 | Marcel Frenken | – | 20 | Ralf Hubert | ½ : ½ |
4 | 4 | Mark Meyers | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 1 : 0 |
5 | 5 | Ruud van Meegen | – | 3002 | Ralph Blasek | 1 : 0 |
6 | 6 | Andreas Bender | – | 3004 | Andreas Peschel | – : + |
7 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 3005 | Amina Sherif | ½ : ½ |
8 | 8 | Armin Schlömer | – | 32 | Anton Hannewald | ½ : ½ |
Runde 2 am 05.10.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 17 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Niemers | – | 19 | Jan Hobusch | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Krebbers | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
4 | 4 | Thorsten Brandt | – | 23 | Alexander Hobusch | ½ : ½ |
5 | 5 | Sebastian Kissel | – | 24 | Martin Auer | 0 : 1 |
6 | 6 | Michel Auwens | – | 3004 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
7 | 8 | Frederik Hermsen | – | 35 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
8 | 1001 | Karsten Lorum | – | 79 | Hans-Joachim Boschek | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Müller | – | 1 | Jack Renet | ½ : ½ |
2 | 10 | Heinrich von Bünau | – | 4 | Mark Meyers | 1 : 0 |
3 | 12 | Andreas Probst | – | 5 | Ruud van Meegen | 1 : 0 |
4 | 13 | Dominik Rose | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
5 | 15 | Peter Herzum | – | 8 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
6 | 2001 | Michael Werner | – | 1001 | Thomas Salzmann | ½ : ½ |
7 | 2003 | Roland Piekorz | – | 2002 | Gerd Kreuder | 1 : 0 |
8 | 2004 | Eugen Grinis | – | 2006 | Wolfgang Petz | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Roman Andrzejewski | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 3 | Volker Bub | – | 2 | Marcel Harff | 0 : 1 |
3 | 4 | Jefim Rotstein | – | 3 | Norbert Esser | ½ : ½ |
4 | 5 | Rolf Zimmermann | – | 4 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
5 | 6 | Harald Heller | – | 5 | Dieter Komans | 0 : 1 |
6 | 8 | Erwin Bohlmann | – | 6 | Hans Rombey | 0 : 1 |
7 | 9 | Harald Wolter | – | 7 | Michael Aretz | 0 : 1 |
8 | 10 | Garri Burstein | – | 8 | Siegfried Coenen | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | – | 1 | Rainer Montignies | 1 : 0 | |
2 | 5 | Mykyta Volkov | – | 2 | Rudi Van Gool | ½ : ½ |
3 | 7 | Dennis Liedmann | – | 3 | Roman Kistella | 1 : 0 |
4 | 8 | Ulrich Dresen | – | 4 | Ololi Alkhazashvili | 0 : 1 |
5 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 5 | Ingo Thomas | ½ : ½ |
6 | 1002 | Jan Selten | – | 6 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
7 | 1003 | Dirk Angermünde | – | 7 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
8 | 1004 | Tobias Finke | – | 8 | Thomas Wille | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Preuschoff | – | 2 | Eugen Heinert | 1 : 0 |
2 | 3 | Philipp Welzel | – | 3 | Lukas Schnelle | ½ : ½ |
3 | 5 | Christian Busch | – | 4 | Daniel Jentzsch | 1 : 0 |
4 | 6 | Dirk Liedtke | – | 7 | Alex Heinert | ½ : ½ |
5 | 7 | Matthias Gatterer | – | 8 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
6 | 9 | Benedikt Migdal | – | 1001 | Prusoth Vijayakumar | 1 : 0 |
7 | 13 | Rafael Katz | – | 1002 | Mathias Mroczek | 0 : 1 |
8 | 16 | Christopher Welling | – | 11 | Werner Fehmers | ½ : ½ |
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 3 | Wilfried Krebbers | 0 : 1 |
2 | 3 | Lukas Schnelle | – | 4 | Thorsten Brandt | + : – |
3 | 7 | Alex Heinert | – | 5 | Sebastian Kissel | 1 : 0 |
4 | 8 | Kai-Uwe Lotz | – | 6 | Michel Auwens | ½ : ½ |
5 | 1001 | Prusoth Vijayakumar | – | 7 | Arnd Los | 1 : 0 |
6 | 1003 | Swen Pröttel | – | 8 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
7 | 10 | David Jentzsch | – | 1002 | Leonid Titov | 1 : 0 |
8 | 12 | Sebastian Feldhaus | – | 19 | Dennis Aengenheister | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudi Van Gool | – | 1 | Michael Preuschoff | 0 : 1 |
2 | 3 | Roman Kistella | – | 2 | Michael Baj | 1 : 0 |
3 | 5 | Ingo Thomas | – | 4 | Ralf Springer | ½ : ½ |
4 | 7 | Carsten Fehmer | – | 5 | Christian Busch | ½ : ½ |
5 | 8 | Thomas Wille | – | 6 | Dirk Liedtke | 0 : 1 |
6 | 1002 | Bernhard Mähler | – | 7 | Matthias Gatterer | ½ : ½ |
7 | 11 | Patrick Terhuven | – | 8 | Patrick Schöwe | + : – |
8 | 13 | Patrick Gödde | – | 66 | Adrian Dinescu | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marcel Harff | – | 3 | 1 : 0 | |
2 | 3 | Norbert Esser | – | 4 | Mark Agterberg | ½ : ½ |
3 | 4 | Wilfried Harff | – | 5 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
4 | 5 | Dieter Komans | – | 6 | Markus Köhler | – : + |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 7 | Dennis Liedmann | 1 : 0 |
6 | 7 | Michael Aretz | – | 8 | Ulrich Dresen | 0 : 1 |
7 | 8 | Siegfried Coenen | – | 1001 | Toon Van Lanen | 0 : 1 |
8 | 13 | Olaf Rothberg | – | 1004 | Tobias Finke | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 3 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 3 | Marcel Frenken | – | 4 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 4 | Mark Meyers | – | 5 | Rolf Zimmermann | 0 : 1 |
4 | 5 | Ruud van Meegen | – | 6 | Harald Heller | 0 : 1 |
5 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 8 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
6 | 8 | Armin Schlömer | – | 9 | Harald Wolter | ½ : ½ |
7 | 16 | Helmut Machat | – | 10 | Garri Burstein | 0 : 1 |
8 | 2004 | Manfred Gaßner | – | 11 | Lutz Heller | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Oliver Kniest | – | 9 | Michael Müller | 1 : 0 |
2 | 18 | Michael Berg | – | 10 | Heinrich von Bünau | 1 : 0 |
3 | 21 | Milon Gupta | – | 12 | Andreas Probst | ½ : ½ |
4 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 13 | Dominik Rose | 1 : 0 |
5 | 23 | Alexander Hobusch | – | 14 | Matthias Dick | ½ : ½ |
6 | 24 | Martin Auer | – | 15 | Peter Herzum | ½ : ½ |
7 | 3003 | Axel Scheffner | – | 16 | Dorota Weclawski | 1 : 0 |
8 | 3004 | Andreas Peschel | – | 2003 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
Runde 4 am 07.12.2014 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 9 | Michael Müller | ½ : ½ |
2 | 2 | Johannes Niemers | – | 10 | Heinrich von Bünau | ½ : ½ |
3 | 3 | Wilfried Krebbers | – | 12 | Andreas Probst | 0 : 1 |
4 | 4 | Thorsten Brandt | – | 14 | Matthias Dick | 1 : 0 |
5 | 6 | Michel Auwens | – | 15 | Peter Herzum | ½ : ½ |
6 | 7 | Arnd Los | – | 16 | Dorota Weclawski | 0 : 1 |
7 | 8 | Frederik Hermsen | – | 2003 | Roland Piekorz | 0 : 1 |
8 | 1001 | Karsten Lorum | – | 18 | Thomas Weber | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 0 : 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Volker Bub | – | 17 | Oliver Kniest | – : + |
2 | 4 | Jefim Rotstein | – | 18 | Michael Berg | – : + |
3 | 5 | Rolf Zimmermann | – | 20 | Ralf Hubert | – : + |
4 | 6 | Harald Heller | – | 22 | Kevin Zolfagharian | – : + |
5 | 8 | Erwin Bohlmann | – | 23 | Alexander Hobusch | – : + |
6 | 9 | Harald Wolter | – | 24 | Martin Auer | – : + |
7 | 10 | Garri Burstein | – | 3003 | Axel Scheffner | – : + |
8 | 11 | Lutz Heller | – | 3005 | Amina Sherif | – : + |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Yuri Solodovnichenko | – | 1 | Jack Renet | 1 : 0 |
2 | 2 | Dmitry Stets | – | 2 | Fabian Miesen | 1 : 0 |
3 | 3 | – | 4 | Mark Meyers | 0 : 1 | |
4 | 5 | Mykyta Volkov | – | 5 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
5 | 6 | Markus Köhler | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | 1 : 0 |
6 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 8 | Armin Schlömer | 1 : 0 |
7 | 1002 | Jan Selten | – | 12 | Marcus Wegener | 0 : 1 |
8 | 1003 | Dirk Angermünde | – | 2001 | Svenja van Orsouw | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Preuschoff | – | 1 | Michael Coenen | 0 : 1 |
2 | 2 | Michael Baj | – | 3 | Norbert Esser | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Springer | – | 4 | Wilfried Harff | 0 : 1 |
4 | 5 | Christian Busch | – | 5 | Dieter Komans | ½ : ½ |
5 | 6 | Dirk Liedtke | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
6 | 7 | Matthias Gatterer | – | 8 | Siegfried Coenen | 1 : 0 |
7 | 8 | Patrick Schöwe | – | 9 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
8 | 66 | Adrian Dinescu | – | 14 | Bernd Aukszlat | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johannes Rudolph | – | 2 | Rudi Van Gool | – : + |
2 | 2 | Eugen Heinert | – | 5 | Ingo Thomas | ½ : ½ |
3 | 7 | Alex Heinert | – | 6 | Matthias Dorner | ½ : ½ |
4 | 1002 | Mathias Mroczek | – | 7 | Carsten Fehmer | ½ : ½ |
5 | 13 | Peter Halfmann | – | 8 | Thomas Wille | 0 : 1 |
6 | 15 | Carsten Reisloh | – | 11 | Patrick Terhuven | 0 : 1 |
7 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 13 | Patrick Gödde | ½ : ½ |
8 | 23 | Daniel Rohfleisch | – | 58 | Stefan Rettenbacher | 0 : 1 |
Runde 5 am 11.01.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rainer Montignies | – | 1 | Michel G. J. Leeuwen van | ½ : ½ |
2 | 2 | Rudi Van Gool | – | 2 | Johannes Niemers | 1 : 0 |
3 | 3 | Roman Kistella | – | 4 | Thorsten Brandt | 1 : 0 |
4 | 5 | Ingo Thomas | – | 5 | Sebastian Kissel | ½ : ½ |
5 | 6 | Matthias Dorner | – | 6 | Michel Auwens | 1 : 0 |
6 | 7 | Carsten Fehmer | – | 8 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Wille | – | 1002 | Leonid Titov | 0 : 1 |
8 | 1001 | Andre Wokrina | – | 2001 | Carsten Lange | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marcel Harff | – | 2 | Eugen Heinert | ½ : ½ |
2 | 3 | Norbert Esser | – | 5 | Heiko Schanzenbach | + : – |
3 | 4 | Wilfried Harff | – | 7 | Alex Heinert | 1 : 0 |
4 | 5 | Dieter Komans | – | 8 | Kai-Uwe Lotz | 1 : 0 |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 1001 | Prusoth Vijayakumar | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Aretz | – | 1004 | Carsten Prokop | 0 : 1 |
7 | 8 | Siegfried Coenen | – | 14 | Tobias Bormann | ½ : ½ |
8 | 13 | Olaf Rothberg | – | 15 | Carsten Reisloh | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | RATINGER SK 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 1 | Michael Preuschoff | – : + |
2 | 4 | Mark Meyers | – | 2 | Michael Baj | ½ : ½ |
3 | 5 | Ruud van Meegen | – | 3 | Philipp Welzel | 0 : 1 |
4 | 7 | Wolfgang G. de Cauter | – | 4 | Ralf Springer | ½ : ½ |
5 | 8 | Armin Schlömer | – | 5 | Christian Busch | 0 : 1 |
6 | 16 | Helmut Machat | – | 6 | Dirk Liedtke | 1 : 0 |
7 | 2005 | Dirk Lennarz | – | 7 | Matthias Gatterer | – : + |
8 | 2006 | Wolfgang Petz | – | 8 | Patrick Schöwe | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Michael Berg | – | 2 | Dmitry Stets | 1 : 0 |
2 | 22 | Kevin Zolfagharian | – | 3 | 0 : 1 | |
3 | 23 | Alexander Hobusch | – | 4 | Mark Agterberg | 0 : 1 |
4 | 24 | Martin Auer | – | 5 | Mykyta Volkov | 1 : 0 |
5 | 3002 | Ralph Blasek | – | 6 | Markus Köhler | ½ : ½ |
6 | 3003 | Axel Scheffner | – | 8 | Ulrich Dresen | ½ : ½ |
7 | 3004 | Andreas Peschel | – | 1001 | Toon Van Lanen | 1 : 0 |
8 | 3005 | Amina Sherif | – | 1002 | Jan Selten | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Müller | – | 3 | Volker Bub | ½ : ½ |
2 | 10 | Heinrich von Bünau | – | 4 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 12 | Andreas Probst | – | 5 | Rolf Zimmermann | ½ : ½ |
4 | 13 | Dominik Rose | – | 6 | Harald Heller | ½ : ½ |
5 | 14 | Matthias Dick | – | 7 | Michael Knippel | ½ : ½ |
6 | 2003 | Roland Piekorz | – | 8 | Erwin Bohlmann | 0 : 1 |
7 | 18 | Thomas Weber | – | 10 | Garri Burstein | ½ : ½ |
8 | 20 | Achim Reinartz | – | 11 | Lutz Heller | ½ : ½ |
Runde 6 am 08.02.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | RANGNR. | SC TORNADO HOCHNEUKIRCH 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michel G. J. Leeuwen van | – | 3 | Volker Bub | 0 : 1 |
2 | 2 | Johannes Niemers | – | 4 | Jefim Rotstein | 0 : 1 |
3 | 3 | Wilfried Krebbers | – | 5 | Rolf Zimmermann | 1 : 0 |
4 | 4 | Thorsten Brandt | – | 7 | Michael Knippel | ½ : ½ |
5 | 5 | Sebastian Kissel | – | 8 | Erwin Bohlmann | 1 : 0 |
6 | 6 | Michel Auwens | – | 9 | Harald Wolter | 1 : 0 |
7 | 1001 | Karsten Lorum | – | 10 | Garri Burstein | 1 : 0 |
8 | 17 | Thomas Verfürth | – | 11 | Lutz Heller | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF GERRESHEIM 1 | RANGNR. | DÜSSELDORFER SK 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | – | 9 | Michael Müller | ½ : ½ | |
2 | 4 | Mark Agterberg | – | 10 | Heinrich von Bünau | 0 : 1 |
3 | 5 | Mykyta Volkov | – | 11 | Christian Luncescu | + : – |
4 | 6 | Markus Köhler | – | 12 | Andreas Probst | ½ : ½ |
5 | 7 | Dennis Liedmann | – | 16 | Dorota Weclawski | 1 : 0 |
6 | 8 | Ulrich Dresen | – | 2003 | Roland Piekorz | 1 : 0 |
7 | 1001 | Toon Van Lanen | – | 22 | Karl-Ludwig Toel | 1 : 0 |
8 | 1002 | Jan Selten | – | 28 | Alexander Gaul | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | RATINGER SK 1 | RANGNR. | SG SOLINGEN 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Preuschoff | – | 20 | Ralf Hubert | 1 : 0 |
2 | 3 | Philipp Welzel | – | 22 | Kevin Zolfagharian | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Springer | – | 23 | Alexander Hobusch | 1 : 0 |
4 | 5 | Christian Busch | – | 24 | Martin Auer | 0 : 1 |
5 | 6 | Dirk Liedtke | – | 3002 | Ralph Blasek | 0 : 1 |
6 | 7 | Matthias Gatterer | – | 3004 | Andreas Peschel | ½ : ½ |
7 | 8 | Patrick Schöwe | – | 3005 | Amina Sherif | 0 : 1 |
8 | 15 | Norbert Krüger | – | 25 | Joachim Görke | 1 : 0 |
BR. | RANGNR. | OSC RHEINHAUSEN 1 | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eugen Heinert | – | 1 | Jack Renet | 0 : 1 |
2 | 7 | Alex Heinert | – | 2 | Fabian Miesen | ½ : ½ |
3 | 8 | Kai-Uwe Lotz | – | 4 | Mark Meyers | 0 : 1 |
4 | 1001 | Prusoth Vijayakumar | – | 5 | Ruud van Meegen | 0 : 1 |
5 | 1002 | Mathias Mroczek | – | 7 | Wolfgang G. de Cauter | ½ : ½ |
6 | 1004 | Carsten Prokop | – | 8 | Armin Schlömer | ½ : ½ |
7 | 11 | Werner Fehmers | – | 12 | Marcus Wegener | ½ : ½ |
8 | 16 | Andreas Ehrentraut | – | 2001 | Svenja van Orsouw | ½ : ½ |
BR. | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rudi Van Gool | – | 2 | Marcel Harff | 0 : 1 |
2 | 3 | Roman Kistella | – | 3 | Norbert Esser | 1 : 0 |
3 | 5 | Ingo Thomas | – | 4 | Wilfried Harff | ½ : ½ |
4 | 6 | Matthias Dorner | – | 5 | Dieter Komans | 1 : 0 |
5 | 7 | Carsten Fehmer | – | 6 | Hans Rombey | 1 : 0 |
6 | 8 | Thomas Wille | – | 7 | Michael Aretz | ½ : ½ |
7 | 12 | Michael Prein | – | 9 | Patrick Kühn | 1 : 0 |
8 | 16 | Klaus Bernhard | – | 10 | Udo Arndt | 1 : 0 |
Runde 7 am 22.03.2015 um 10:00 Uhr
BR. | RANGNR. | SG HOCHNEUKIRCH 1 | RANGNR. | SK TURM KLEVE 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Marcel Harff | – | 1 | Michel G. J. Leeuwen van | 1 : 0 |
2 | 3 | Norbert Esser | – | 2 | Johannes Niemers | ½ : ½ |
3 | 4 | Wilfried Harff | – | 3 | Wilfried Krebbers | 1 : 0 |
4 | 5 | Dieter Komans | – | 4 | Thorsten Brandt | 0 : 1 |
5 | 6 | Hans Rombey | – | 5 | Sebastian Kissel | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Aretz | – | 6 | Michel Auwens | 1 : 0 |
7 | 8 | Siegfried Coenen | – | 8 | Frederik Hermsen | 1 : 0 |
8 | 12 | Peter Willems | – | 1002 | Leonid Titov | 0 : 1 |
BR. | RANGNR. | SF HEINSBERG 1 | RANGNR. | KREFELDER SK TURM 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jack Renet | – | 2 | Rudi Van Gool | 0 : 1 |
