Blitz-EM – 2015/2016

Ausschreibung

Die Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2015/2016 wurde am Samstag, dem 09. April 2016 im Spiellokal des Rheydter SV ausgespielt.

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Harff,Marcel FM 2362 8 6 1 11.0 136.5 98.00
2. Coenen,Michael 2355 8 6 1 11.0 135.5 96.25
3. Lemanczyk,Thomas 2181 8 6 1 11.0 133.0 97.25
4. Ingenerf,Stefan 2273 9 3 3 10.5 132.5 87.00
5. Maslak,Sulejman 2301 9 2 4 10.0 133.5 84.75
6. Stark,Lars IM 2357 8 3 4 9.5 132.5 79.25
7. Reinke,Markus 2183 8 3 4 9.5 123.5 75.25
8. Noetzel,Frank FM 2185 9 0 6 9.0 136.0 74.00
9. Schaum,Moritz 2036 7 4 4 9.0 132.0 76.25
10. Heinert,Eugen 2165 6 5 4 8.5 135.0 70.50
11. Bergmans,Dirk 1980 8 1 6 8.5 127.0 68.50
12. Heisel,Guido 2051 8 1 6 8.5 125.5 67.00
13. Kaspar,Uwe 1862 8 1 6 8.5 95.0 45.50
14. Sapkowski,Wieslaw 1907 6 4 5 8.0 125.5 60.00
15. Heller,Harald 1964 6 4 5 8.0 123.5 61.00
16. Kesseler,Heiko 2003 6 4 5 8.0 119.5 56.25
17. Fowler,Gordon 2112 7 2 6 8.0 116.5 60.50
18. Ingenerf,Johannes 2009 6 4 5 8.0 114.5 56.25
19. Terhuven,Patrick 1985 6 4 5 8.0 114.5 50.00
20. Tückmantel,Rene 2116 7 2 6 8.0 112.5 55.25
21. Brockhaus,Bernd 1987 6 3 6 7.5 123.5 52.25
22. Werner,Jan 2007 7 1 7 7.5 117.5 51.75
23. Kola,Zef 1977 4 7 4 7.5 116.5 53.50
24. Arold,Gerhard 2018 7 1 7 7.5 116.0 54.50
25. Berndt,Axel 2132 6 3 6 7.5 112.0 55.50
26. Esser,Norbert 2041 5 5 5 7.5 111.5 50.00
27. Heller,Lutz 1831 6 3 6 7.5 99.0 40.50
28. Osbild,Reiner,Dr. 1923 7 1 7 7.5 93.0 32.75
29. Weclawski,Dorota WFM 1865 7 1 7 7.5 90.0 31.50
30. Yilmaz,Ahmet 1888 7 0 8 7.0 99.5 37.50
31. Alonso,Jose Antonio 1778 6 2 7 7.0 91.0 33.00
32. Brecker,Hans-Jörg 1835 7 0 8 7.0 90.0 29.00
33. Lückerath,Moritz 1825 7 0 8 7.0 88.0 28.50
34. Schubert,Mario 1907 6 1 8 6.5 118.5 45.25
35. Rothberg,Olaf 1891 6 1 8 6.5 113.5 43.25
36. Schmidt,Andrea 1896 6 0 9 6.0 95.5 25.50
37. Fischdick,Werner 1895 5 2 8 6.0 92.5 27.75
38. Schneider,Karl-Heinz 1849 5 1 9 5.5 89.5 19.75
39. Rofalski,Stefan 1874 4 1 10 4.5 90.5 18.00
40. Arndt,Theodor 1372 2 0 13 2.0 91.5 5.50
41. Dückers,Benedikt 998 1 0 14 1.0 92.0 2.00
42. Motz,Luca 1 0 14 1.0 90.0 1.00

Marcel Harff gewinnt das Stechen um den Titel des NSV-Blitz-Einzelmeisters!