Einzelmeisterschaft – 2017/2018

Ausschreibung
Partien (zip: cbv+pgn)

Die NSV-Einzelmeisterschaft 2018 wurde vom 23. bis zum 29. März 2018 im Spiellokal der SG Solingen ausgetragen.

Endstand

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Liedmann,Dennis 2005 7 0 0 7.0 28.0 20.0
2. Tückmantel,René 2114 4 2 1 5.0 21.5 19.0
3. Heinert,Eugen 2237 3 3 1 4.5 16.0 19.0
4. Zahn,Richard 2010 3 3 1 4.5 16.0 18.0
5. Kesseler,Heiko 2017 3 2 2 4.0 17.0 19.5
6. Vasiljev,Jurij 2036 3 2 2 4.0 17.0 17.0
7. Terhuven,Patrick 2143 3 2 2 4.0 13.5 19.0
8. Westermann,Johannes 2109 2 3 2 3.5 17.0 18.5
9. Borchert,Stephan 1970 2 3 2 3.5 16.5 20.0
10. Waagener,Ulrich 2026 1 5 1 3.5 16.0 17.0
11. Probst,Andreas 2122 2 3 2 3.5 15.5 19.0
12. Kretzschmar,Michael 2074 2 3 2 3.5 14.0 20.5
13. Wilde,Justin 1816 2 3 2 3.5 11.0 17.0
14. Schaum,Moritz 2085 2 2 2 3.0 13.5 18.0
15. Alonso,Jose Antonio 1835 3 0 3 3.0 9.0 14.0
16. Zahn,Fabian 1903 2 2 2 3.0 8.5 16.0
17. Meckel,Helmut 1772 2 1 4 2.5 7.0 14.5
18. Strater,Heinz 1835 2 0 5 2.0 10.0 16.0
19. Fränzel,Marius,Dr. 1680 2 0 5 2.0 9.0 17.0
20. Juziak,Peter 2016 1 1 1 1.5 10.0 17.0
21. Bießner,Eberhard 1665 0 0 7 0.0 0.0 15.0
22. Heyn,Peter 1796 0 0 2 0.0 0.0 12.5

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 7. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 8. Vasiljev,Jurij 2036 (4) 13. Liedmann,Dennis 2005 (6) 0 – 1
2 4. Tückmantel,René 2114 (4½) 12. Zahn,Richard 2010 (4) ½ – ½
3 1. Heinert,Eugen 2237 (3½) 3. Probst,Andreas 2122 (3½) 1 – 0
4 10. Kesseler,Heiko 2017 (3½) 7. Kretzschmar,Mic 2074 (3) ½ – ½
5 6. Schaum,Moritz 2085 (3) 2. Terhuven,Patric 2143 (3) 0 – 1
6 5. Westermann,Joha 2109 (3) 18. Wilde,Justin 1816 (3) ½ – ½
7 14. Borchert,Stepha 1970 (3) 9. Waagener,Ulrich 2026 (3) ½ – ½
8 15. Zahn,Fabian 1903 (2) 21. Fränzel,Marius, 1680 (2) 1 – 0
9 20. Meckel,Helmut 1772 (1½) 17. Strater,Heinz 1835 (2) 1 – 0
10 16. Alonso,Jose Ant 1835 (2) 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 13. Liedmann,Dennis 2005 (5) 10. Kesseler,Heiko 2017 (3½) 1 – 0
2 3. Probst,Andreas 2122 (3) 4. Tückmantel,René 2114 (4) ½ – ½
3 12. Zahn,Richard 2010 (3) 5. Westermann,Joha 2109 (3) 1 – 0
4 8. Vasiljev,Jurij 2036 (3) 6. Schaum,Moritz 2085 (3) 1 – 0
5 2. Terhuven,Patric 2143 (2½) 14. Borchert,Stepha 1970 (2½) ½ – ½
6 9. Waagener,Ulrich 2026 (2½) 18. Wilde,Justin 1816 (2½) ½ – ½
7 17. Strater,Heinz 1835 (2) 1. Heinert,Eugen 2237 (2½) 0 – 1
8 21. Fränzel,Marius, 1680 (2) 7. Kretzschmar,Mic 2074 (2) 0 – 1
9 20. Meckel,Helmut 1772 (1½) 16. Alonso,Jose Ant 1835 (1) 0 – 1
10 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 15. Zahn,Fabian 1903 (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 1. Heinert,Eugen 2237 (2½) 13. Liedmann,Dennis 2005 (4) 0 – 1
2 9. Waagener,Ulrich 2026 (2½) 4. Tückmantel,René 2114 (3) 0 – 1
3 5. Westermann,Joha 2109 (2½) 3. Probst,Andreas 2122 (2½) ½ – ½
4 14. Borchert,Stepha 1970 (2½) 10. Kesseler,Heiko 2017 (2½) 0 – 1
5 17. Strater,Heinz 1835 (2) 6. Schaum,Moritz 2085 (2) 0 – 1
6 7. Kretzschmar,Mic 2074 (2) 12. Zahn,Richard 2010 (2) 0 – 1
7 21. Fränzel,Marius, 1680 (2) 8. Vasiljev,Jurij 2036 (2) 0 – 1
8 15. Zahn,Fabian 1903 (1) 2. Terhuven,Patric 2143 (1½) 0 – 1
9 18. Wilde,Justin 1816 (1½) 16. Alonso,Jose Ant 1835 (1) 1 – 0
10 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 20. Meckel,Helmut 1772 (½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 13. Liedmann,Dennis 2005 (3) 5. Westermann,Joha 2109 (2½) 1 – 0
2 4. Tückmantel,René 2114 (2) 14. Borchert,Stepha 1970 (2½) 1 – 0
3 3. Probst,Andreas 2122 (2) 9. Waagener,Ulrich 2026 (2) ½ – ½
4 1. Heinert,Eugen 2237 (1½) 2. Terhuven,Patric 2143 (1½) 1 – 0
5 6. Schaum,Moritz 2085 (1½) 12. Zahn,Richard 2010 (1½) ½ – ½
6 8. Vasiljev,Jurij 2036 (1½) 7. Kretzschmar,Mic 2074 (1½) ½ – ½
7 10. Kesseler,Heiko 2017 (1½) 15. Zahn,Fabian 1903 (1) 1 – 0
8 16. Alonso,Jose Ant 1835 (1) 17. Strater,Heinz 1835 (1) 0 – 1
9 20. Meckel,Helmut 1772 (½) 21. Fränzel,Marius, 1680 (1) 0 – 1
10 18. Wilde,Justin 1816 (½) 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 4. Tückmantel,René 2114 (2) 13. Liedmann,Dennis 2005 (2) 0 – 1
2 11. Juziak,Peter 2016 (1½) 5. Westermann,Joha 2109 (1½) – – +
3 14. Borchert,Stepha 1970 (1½) 8. Vasiljev,Jurij 2036 (1½) 1 – 0
4 9. Waagener,Ulrich 2026 (1½) 6. Schaum,Moritz 2085 (1) ½ – ½
5 7. Kretzschmar,Mic 2074 (1) 1. Heinert,Eugen 2237 (1) ½ – ½
6 2. Terhuven,Patric 2143 (1) 10. Kesseler,Heiko 2017 (1) ½ – ½
7 17. Strater,Heinz 1835 (1) 3. Probst,Andreas 2122 (1) 0 – 1
8 12. Zahn,Richard 2010 (½) 20. Meckel,Helmut 1772 (½) 1 – 0
9 15. Zahn,Fabian 1903 (½) 18. Wilde,Justin 1816 (0) ½ – ½
10 21. Fränzel,Marius, 1680 (0) 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 10. Kesseler,Heiko 2017 (1) 4. Tückmantel,René 2114 (1) 0 – 1
2 5. Westermann,Joha 2109 (1) 9. Waagener,Ulrich 2026 (1) ½ – ½
3 13. Liedmann,Dennis 2005 (1) 7. Kretzschmar,Mic 2074 (1) 1 – 0
4 8. Vasiljev,Jurij 2036 (1) 11. Juziak,Peter 2016 (1) ½ – ½
5 1. Heinert,Eugen 2237 (½) 14. Borchert,Stepha 1970 (1) ½ – ½
6 3. Probst,Andreas 2122 (0) 12. Zahn,Richard 2010 (½) 1 – 0
7 18. Wilde,Justin 1816 (0) 2. Terhuven,Patric 2143 (0) 0 – 1
8 6. Schaum,Moritz 2085 (0) 19. Heyn,Peter 1796 (0) 1 – 0
9 20. Meckel,Helmut 1772 (0) 15. Zahn,Fabian 1903 (0) ½ – ½
10 16. Alonso,Jose Ant 1835 (0) 21. Fränzel,Marius, 1680 (0) 1 – 0
11 22. Bießner,Eberhar 1665 (0) 17. Strater,Heinz 1835 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 1. Runde
Ti TNr Teilnehmer TWZ Punk TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergeb
1 12. Zahn,Richard 2010 () 1. Heinert,Eugen 2237 () ½ – ½
2 2. Terhuven,Patric 2143 () 13. Liedmann,Dennis 2005 () 0 – 1
3 14. Borchert,Stepha 1970 () 3. Probst,Andreas 2122 () 1 – 0
4 4. Tückmantel,René 2114 () 16. Alonso,Jose Ant 1835 () 1 – 0
5 17. Strater,Heinz 1835 () 5. Westermann,Joha 2109 () 0 – 1
6 7. Kretzschmar,Mic 2074 () 18. Wilde,Justin 1816 () 1 – 0
7 19. Heyn,Peter 1796 () 8. Vasiljev,Jurij 2036 () 0 – 1
8 9. Waagener,Ulrich 2026 () 20. Meckel,Helmut 1772 () 1 – 0
9 21. Fränzel,Marius, 1680 () 10. Kesseler,Heiko 2017 () 0 – 1
10 11. Juziak,Peter 2016 () 22. Bießner,Eberhar 1665 () 1 – 0

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1. Heinert, Eugen 2237 OSC Rheinhausen
2. Terhuven, Patrick 2143 Krefelder SK Turm
3. Probst, Andreas 2122 Ratinger SK
4. Tückmantel, René 2114 Bahn-SC Wuppertal
5. Westermann, Johannes 2109 SV Turm Kamp-Lintfort
6. Schaum, Moritz 2085 SF Erkelenz
7. Kretzschmar, Michael 2074 SV Hilden
8. Vasiljev, Jurij 2036 SF Moers
9. Waagener, Ulrich 2026 SV SW Remscheid
10. Kesseler, Heiko 2017 Düsseldorfer SK
11. Juziak, Peter 2016 Düsseldorfer SV
12. Zahn, Richard 2010 SF Moers
13. Liedmann, Dennis 2005 SF Gerresheim
14. Borchert, Stephan 1970 SG Solingen
15. Zahn, Fabian 1903 SF Moers
16. Alonso, Jose Antonio 1835 Rheydter SV
17. Strater, Heinz 1835 SV Concordia Viersen
18. Wilde, Justin 1816 SG Kaarst
19. Heyn, Peter 1796 SV Hilden
20. Meckel, Helmut 1772 SG Solingen
21. Fränzel, Dr. Marius 1680 SG Solingen
22. Bießner, Eberhard 1665 Rheydter SV