Ausschreibung (pdf)
Paarungen aller Runden
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mroczek,Mathias | 2081 | D | – | Schülke,Tilman | 1892 | * | ½ – ½ | ||
| Vasiljev,Jurij | 2026 | * | – | Kuhnhenn,Thorsten | 2004 | B | ½ – ½ | ||
| Heinert,Eugen | 2237 | D | – | Brecker,Hans-Jörg | 1944 | * | + – – | ||
| Paarungsliste des Viertelfinales | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Heinert,Eugen | 2237 | D | – | Strater,Heinz | 1815 | * | 1 – 0 | ||
| Kuhnhenn,Thorsten | 2004 | B | – | Gräber,Ralf | 2187 | * | 1 – 0 | ||
| Westermann,Johannes | 2109 | * | – | Mroczek,Mathias | 2081 | D | 0 – 1 | ||
| Boos,Markus | 2163 | B | – | Gutkin,Ilya | 1944 | * | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste des Halbfinales | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Kuhnhenn,Thorsten | 2004 | B | – | Heinert,Eugen | 2237 | D | 0 – 1 | ||
| Mroczek,Mathias | 2081 | D | – | Boos,Markus | 2163 | B | 0 – 1 | ||
| Paarung des Kleinen Finales | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Mroczek,Mathias | 2081 | D | – | Kuhnhenn,Thorsten | 2004 | B | + – – | ||
| Paarung des Finales | |||||||||
| Teilnehmer | TWZ | At | – | Teilnehmer | TWZ | At | Ergebnis | ||
| Boos,Markus | 2163 | B | – | Heinert,Eugen | 2237 | D | 0 – 1 | ||
Termine
| Runde | spätestens am: |
|---|---|
| 1 | 14.04.2018, 15:00 Uhr |
| 2 (Viertelfinale) | 12.05.2018, 15:00 Uhr |
| 3 (Halbfinale) | 02.06.2018, 15:00 Uhr |
| 4 (Finale und Spiel um Platz 3) | 23.06.2018, 15:00 Uhr |
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinert,Eugen | 2237 | D | OSC Rheinhausen | |
| 2. | Strater,Heinz | 1815 | L | Concordia Viersen | |
| 3. | Brecker,Hans-Jörg | 1944 | L | SF Heinsberg | |
| 4. | Gräber,Ralf | FM | 2187 | H | Ratinger SK |
| 5. | Schülke,Tilman | 1892 | H | Düsseldorfer SV | |
| 6. | Boos,Markus | 2163 | B | Sfr. Vonkeln | |
| 7. | Kuhnhenn,Thorsten | 2004 | B | SF Anna | |
| 8. | Westermann,Johannes | 2109 | W | SV Turm Kamp-Lintfort | |
| 9. | Vasiljev,Jurij | 2026 | W | SF Moers | |
| 10. | Gutkin,Ilya | 1944 | D | ESK WD Wedau-Bissingheim | |
| 11. | Mroczek,Mathias | 2081 | D | OSC Rheinhausen | |
