Ausschreibung (pdf)
Termine
| Runde | spätestens am: |
|---|---|
| 1 | 22.02.2020, 15:00 Uhr |
| 2 (Viertelfinale) | 10.10.2020, 15:00 Uhr |
| 3 (Halbfinale) | 07.08.2021, 15:00 Uhr |
| 4 (Finale und Spiel um Platz 3) | 28.08.2021, 15:00 Uhr |
Paarungen aller Runden
| Paarungsliste der Finalrunde (Finale = 1; Spiel um Platz 3 = 2) | ||||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | Erg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Harff,Marcel | 2369 | (3) | – | 3 | Krause,Thomas | 2097 | (2) | 1 – 0 | ||
| 2 | 5 | Kesseler,Heiko | 2013 | (1) | – | 9 | Spitzer,Erwin | 1884 | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | Erg | ||
| 1 | 3 | Krause,Thomas | 2097 | (1) | – | 5 | Kesseler,Heiko | 2013 | (1) | 1 – 0 | ||
| 2 | 1 | Harff,Marcel | 2369 | (2) | – | 9 | Spitzer,Erwin | 1884 | (1) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | Erg | ||
| 1 | 1 | Harff,Marcel | 2369 | (1) | – | 6 | Nurkowski-Bürkle,Rüdiger | 2035 | (0) | 1 – 0 | ||
| 2 | 5 | Kesseler,Heiko | 2013 | (0) | – | 8 | Meinert,Thomas | 1976 | (1) | 1 – 0 | ||
| 3 | 3 | Krause,Thomas | 2097 | (0) | – | 7 | Westermann,Johannes | 2099 | (½) | 1 – 0 | ||
| 4 | 9 | Spitzer,Erwin | 1884 | (0) | – | 10 | Matthey,Sören | 1902 | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
| Ti | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | P | Erg | ||
| 1 | 11 | Schröder,Raimund | 1760 | () | – | 1 | Harff,Marcel | 2369 | () | 0 – 1 | ||
| 2 | 8 | Meinert,Thomas | 1976 | () | – | 2 | Wolkowski,Boris,Dr. | 2180 | () | + – – | ||
| 3 | 7 | Westermann,Johannes | 2099 | () | – | 4 | Harff,Wilfried | 2197 | () | ½ – ½ | ||
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | NWZ | Verein/Ort | BEZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harff, Marcel | FM | 2340 | Düsseldorfer SK | DUS |
| 2. | Wolkowski, Boris, Dr. | 2180 | Rheydter SV | LN | |
| 3. | Krause, Thomas | 2089 | Mönchengladbacher SV | LN | |
| 4. | Harff, Wilfried | 2080 | SG Hochneukirch | LN | |
| 5. | Kesseler, Heiko | 2044 | Düsseldorfer SK | DUS | |
| 6. | Nurkowski-Bürkle, Rüdiger | 2019 | SV Turm Kamp-Lintfort | WES | |
| 7. | Westermann, Johannes | 2007 | SV Turm Kamp-Lintfort | WES | |
| 8. | Meinert, Thomas | 1899 | SG Meiderich/Ruhrort | DUI | |
| 9. | Spitzer, Erwin | 1866 | PSV Duisburg | DUI | |
| 10. | Matthey, Sören | 1862 | Elberfelder SG | BL | |
| 11. | Schröder, Raimund | 1760 | Bahn-SC Wuppertal | BL | |
