Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2045) | X | 4.0 | 6.0 | 3 | 10.0 | ||||||||
| 2 | (1973) | X | 4.0 | 5.0 | 3 | 9.0 | 0.0 | |||||||
| 2 | (2057) | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 9.0 | 0.0 | |||||||
| 4 | (2014) | X | 4.5 | 3.5 | 2 | 8.0 | 2.0 | |||||||
| 5 | (1990) | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
| 5 | (2003) | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 8.0 | 0.0 | |||||||
| 7 | (1976) | 2.0 | X | 5.5 | 2 | 7.5 | 0.0 | |||||||
| 7 | (1972) | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 7.5 | 0.0 | |||||||
| 9 | (2014) | 4.0 | 2.5 | X | 1 | 6.5 | ||||||||
| 10 | (1950) | 3.0 | 3.5 | X | 0 | 6.5 |
Spielplan
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1987 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1955 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1941 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1893 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1982 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1904 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1979 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1972 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1957 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1839 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1869 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1959 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1904 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1966 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1893 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1909 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1944 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 5 | SF Moers I | 2014 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 5 | SF Moers I | 2014 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 8 | SG Kaarst I | 1973 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | : | 5 | SF Moers I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2014 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1950 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2003 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
