Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2068) | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 14 | 42.5 | |
| 2 | (1970) | 5.0 | X | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 13 | 40.5 | |
| 3 | (2017) | 3.0 | 3.5 | X | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 12 | 42.5 | |
| 4 | (1937) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 12 | 38.5 | |
| 5 | (1979) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | X | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 38.5 | |
| 6 | (1979) | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | X | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 30.5 | |
| 7 | (2004) | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | X | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 36.5 | |
| 8 | (1955) | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 7 | 33.0 | |
| 9 | (1994) | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 5 | 31.0 | |
| 10 | (1892) | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 1 | 26.5 |
Spielplan
08. September 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2007 | 5.5 : 2.5 | 10 | SF Heinsberg I | 1851 | 08.09.24 10:00 |
| 2 | 2 | SF Erkelenz I | 1814 | 4.5 : 3.5 | 9 | Rheydter SV I | 1964 | 08.09.24 10:00 |
| 3 | 3 | SG Kaarst I | 1933 | 2.0 : 6.0 | 8 | PSV Duisburg I | 2005 | 08.09.24 10:00 |
| 4 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1973 | 4.0 : 4.0 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1956 | 08.09.24 10:00 |
| 5 | 5 | SV Dinslaken II | 1873 | 3.5 : 4.5 | 6 | SC Erkrath I | 1894 | 08.09.24 10:00 |
06. Oktober 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Heinsberg I | 1950 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Erkrath I | 1828 | 06.10.24 10:00 |
| 2 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1970 | 6.0 : 2.0 | 5 | SV Dinslaken II | 1880 | 06.10.24 10:00 |
| 3 | 8 | PSV Duisburg I | 2008 | 4.0 : 4.0 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1979 | 06.10.24 10:00 |
| 4 | 9 | Rheydter SV I | 1973 | 3.0 : 5.0 | 3 | SG Kaarst I | 1900 | 06.10.24 10:00 |
| 5 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 1991 | 4.0 : 4.0 | 2 | SF Erkelenz I | 1937 | 06.10.24 10:00 |
17. November 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Erkelenz I | 1888 | 4.0 : 4.0 | 10 | SF Heinsberg I | 1894 | 17.11.24 13:00 |
| 2 | 3 | SG Kaarst I | 1979 | 3.0 : 5.0 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2007 | 17.11.24 13:00 |
| 3 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1922 | 3.0 : 5.0 | 9 | Rheydter SV I | 1964 | 17.11.24 13:00 |
| 4 | 5 | SV Dinslaken II | 1872 | 4.0 : 4.0 | 8 | PSV Duisburg I | 2017 | 17.11.24 13:00 |
| 5 | 6 | SC Erkrath I | 1917 | 3.0 : 5.0 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1961 | 17.11.24 13:00 |
15. Dezember 2024
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Heinsberg I | 1909 | 4.5 : 3.5 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1968 | 15.12.24 10:00 |
| 2 | 8 | PSV Duisburg I | 2017 | 5.5 : 2.5 | 6 | SC Erkrath I | 1895 | 15.12.24 10:00 |
| 3 | 9 | Rheydter SV I | 1980 | 5.0 : 3.0 | 5 | SV Dinslaken II | 1842 | 15.12.24 10:00 |
| 4 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2068 | 6.0 : 2.0 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1921 | 15.12.24 10:00 |
| 5 | 2 | SF Erkelenz I | 1886 | 5.0 : 3.0 | 3 | SG Kaarst I | 1942 | 15.12.24 10:00 |
19. Januar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Kaarst I | 1977 | 7.5 : 0.5 | 10 | SF Heinsberg I | 1846 | 19.01.25 10:00 |
| 2 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1979 | 3.5 : 4.5 | 2 | SF Erkelenz I | 1943 | 19.01.25 10:00 |
| 3 | 5 | SV Dinslaken II | 1861 | 2.5 : 5.5 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2007 | 19.01.25 10:00 |
| 4 | 6 | SC Erkrath I | 1948 | 4.0 : 4.0 | 9 | Rheydter SV I | 1936 | 19.01.25 10:00 |
| 5 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1970 | 4.5 : 3.5 | 8 | PSV Duisburg I | 1953 | 19.01.25 10:00 |
16. Februar 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Heinsberg I | 1926 | 2.0 : 6.0 | 8 | PSV Duisburg I | 2017 | 16.02.25 10:00 |
| 2 | 9 | Rheydter SV I | 1944 | 3.5 : 4.5 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1960 | 16.02.25 10:00 |
| 3 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 1970 | 4.5 : 3.5 | 6 | SC Erkrath I | 1919 | 16.02.25 10:00 |
| 4 | 2 | SF Erkelenz I | 1932 | 5.5 : 2.5 | 5 | SV Dinslaken II | 1858 | 16.02.25 10:00 |
| 5 | 3 | SG Kaarst I | 1934 | 5.0 : 3.0 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1902 | 23.02.25 10:00 |
09. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1986 | 3.0 : 5.0 | 10 | SF Heinsberg I | 1900 | 09.03.25 10:00 |
| 2 | 5 | SV Dinslaken II | 1837 | 2.0 : 6.0 | 3 | SG Kaarst I | 1934 | 09.03.25 10:00 |
| 3 | 6 | SC Erkrath I | 1934 | 5.0 : 3.0 | 2 | SF Erkelenz I | 1937 | 09.03.25 10:00 |
| 4 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1970 | 5.0 : 3.0 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2070 | 09.03.25 10:00 |
| 5 | 8 | PSV Duisburg I | 2017 | 5.5 : 2.5 | 9 | Rheydter SV I | 1938 | 09.03.25 10:00 |
30. März 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SF Heinsberg I | 1944 | 2.0 : 6.0 | 9 | Rheydter SV I | 1954 | 30.03.25 10:00 |
| 2 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2007 | 5.0 : 3.0 | 8 | PSV Duisburg I | 2017 | 30.03.25 10:00 |
| 3 | 2 | SF Erkelenz I | 1937 | 5.0 : 3.0 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1937 | 30.03.25 10:00 |
| 4 | 3 | SG Kaarst I | 1916 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Erkrath I | 1927 | 30.03.25 10:00 |
| 5 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1919 | 4.5 : 3.5 | 5 | SV Dinslaken II | 1887 | 30.03.25 10:00 |
11. Mai 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Dinslaken II | 1866 | 3.5 : 4.5 | 10 | SF Heinsberg I | 1784 | 11.05.25 10:00 |
| 2 | 6 | SC Erkrath I | 1953 | 4.0 : 4.0 | 4 | Turm Kamp-Lintfort I | 1994 | 11.05.25 10:00 |
| 3 | 7 | Schachfüchse Kempen I | 1962 | 5.0 : 3.0 | 3 | SG Kaarst I | 1869 | 11.05.25 10:00 |
| 4 | 8 | PSV Duisburg I | 2027 | 5.0 : 3.0 | 2 | SF Erkelenz I | 1937 | 11.05.25 10:00 |
| 5 | 9 | Rheydter SV I | 1968 | 4.0 : 4.0 | 1 | Mönchengladbacher SV I | 2007 | 11.05.25 10:00 |
Weitere Deteils im Ergebnisportal.


