Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2039) | X | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5 | 15.5 | |||||||
| 2 | (2057) | 4.0 | X | 5.0 | 6.0 | 5 | 15.0 | |||||||
| 3 | (1968) | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5 | 14.0 | |||||||
| 4 | (2005) | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 12.5 | |||||||
| 5 | (2014) | X | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 3 | 13.0 | |||||||
| 6 | (1972) | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 2 | 11.0 | 2.0 | ||||||
| 7 | (2009) | 3.0 | 4.5 | 3.5 | X | 2 | 11.0 | 0.0 | ||||||
| 8 | (1990) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | X | 2 | 10.5 | |||||||
| 9 | (1976) | 2.0 | 2.0 | 5.5 | X | 2 | 9.5 | |||||||
| 10 | (1953) | 3.0 | 3.5 | 1.5 | X | 0 | 8.0 |
Spielplan
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1955 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1933 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1896 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1984 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1899 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1979 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1972 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1957 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1838 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1864 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1951 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1907 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1965 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1893 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1908 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1944 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1821 | 2.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1989 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1914 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1921 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1900 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1941 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 1920 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1879 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1976 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1954 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1968 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 5 | SF Moers I | 2009 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 2009 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | : | 8 | SG Kaarst I | 1968 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 8 | SG Kaarst I | 1968 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 5 | SF Moers I | 2009 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 2009 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1968 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | : | 8 | SG Kaarst I | 1968 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | : | 5 | SF Moers I | 2009 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2009 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2057 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1953 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2005 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1968 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1976 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2039 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
