Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2045) | X | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 26.5 | |||||
| 2 | (2063) | 4.0 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 8 | 24.5 | |||||
| 3 | (1968) | X | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 7 | 22.5 | |||||
| 4 | (2002) | 4.0 | 4.5 | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 7 | 21.0 | |||||
| 5 | (2014) | X | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4 | 20.0 | |||||
| 6 | (1972) | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 4.5 | 4 | 19.0 | |||||
| 7 | (1973) | 2.0 | 2.0 | 5.5 | X | 3.5 | 5.0 | 4 | 18.0 | |||||
| 8 | (1990) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | X | 4 | 17.5 | |||||
| 9 | (2013) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | X | 3 | 17.5 | |||||
| 10 | (1952) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 0 | 13.5 |
Spielplan
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1987 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1952 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1980 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1933 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1894 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1903 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1978 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1971 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1960 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1824 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1867 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1950 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1906 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1965 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1889 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1913 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1944 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1817 | 2.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1989 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1914 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1922 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1898 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1941 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 1920 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1876 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1976 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1951 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1949 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1909 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1950 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1963 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Moers I | 1890 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 1968 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 3.5 : 4.5 | 3 | Rheydter SV I | 1946 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1975 | 2.5 : 5.5 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1962 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1894 | 3.0 : 5.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1961 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 1922 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1931 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1966 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1878 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Kaarst I | 1941 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2063 | : | 8 | SG Kaarst I | 1968 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2002 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2063 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 22.02.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2002 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1968 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 2063 | : | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | : | 8 | SG Kaarst I | 1968 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | : | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2002 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1990 | : | 6 | SV Hilden I | 1972 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | : | 5 | SF Moers I | 2013 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2013 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2063 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1972 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2002 | : | 3 | Rheydter SV I | 1990 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1968 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1973 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2045 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
