Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2056) | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 13 | 39.0 | ||
| 2 | (2002) | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 12 | 35.0 | ||
| 3 | (1973) | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 11 | 34.5 | ||
| 4 | (2032) | 4.0 | 2.5 | 3.0 | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 10 | 36.0 | ||
| 5 | (1969) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 9 | 32.0 | ||
| 6 | (1992) | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | X | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 8 | 31.5 | ||
| 7 | (1973) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.5 | 5.0 | 5 | 30.0 | ||
| 8 | (2007) | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 2.5 | 5 | 27.5 | ||
| 9 | (2014) | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 6.5 | 4 | 30.0 | ||
| 10 | (1952) | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | X | 3 | 24.5 |
Spielplan
|
21. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Heinsberg I | 1969 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 21.09.25 11:00 |
| 2 | 2 | PSV Duisburg I | 1948 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Rheydter SV I | 1981 | 4.0 : 4.0 | 8 | SG Kaarst I | 1937 | 21.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | SF Erkelenz I | 1901 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 21.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SF Moers I | 1900 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Hilden I | 1980 | 21.09.25 11:00 |
|
12. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1973 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1962 | 12.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1832 | 3.5 : 4.5 | 5 | SF Moers I | 1858 | 12.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Kaarst I | 1955 | 5.0 : 3.0 | 4 | SF Erkelenz I | 1910 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | SK Turm Kleve I | 1965 | 4.0 : 4.0 | 3 | Rheydter SV I | 1895 | 12.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Heinsberg I | 1907 | 6.0 : 2.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1953 | 12.10.25 11:00 |
|
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | PSV Duisburg I | 1829 | 2.0 : 6.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1990 | 02.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Rheydter SV I | 1916 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1927 | 02.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | SF Erkelenz I | 1903 | 1.5 : 6.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1941 | 02.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SF Moers I | 1918 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1877 | 16.11.25 13:00 |
| 5 | 6 | SV Hilden I | 1975 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1954 | 02.11.25 11:00 |
|
14. Dezember 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1950 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1909 | 14.12.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Kaarst I | 1955 | 5.0 : 3.0 | 6 | SV Hilden I | 1963 | 14.12.25 11:00 |
| 3 | 9 | SK Turm Kleve I | 1994 | 4.0 : 4.0 | 5 | SF Moers I | 1879 | 14.12.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Heinsberg I | 1958 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 14.12.25 11:00 |
| 5 | 2 | PSV Duisburg I | 1969 | 3.5 : 4.5 | 3 | Rheydter SV I | 1952 | 14.12.25 11:00 |
|
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rheydter SV I | 1976 | 2.5 : 5.5 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1966 | 11.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | SF Erkelenz I | 1900 | 3.0 : 5.0 | 2 | PSV Duisburg I | 1953 | 11.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SF Moers I | 1922 | 2.5 : 5.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1923 | 11.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | SV Hilden I | 1969 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1878 | 11.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1981 | 4.5 : 3.5 | 8 | SG Kaarst I | 1946 | 11.01.26 11:00 |
|
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1961 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Kaarst I | 1896 | 01.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | SK Turm Kleve I | 2000 | 3.5 : 4.5 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1890 | 01.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Heinsberg I | 1927 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Hilden I | 1980 | 01.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | PSV Duisburg I | 1977 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Moers I | 1906 | 01.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Rheydter SV I | 1943 | 6.5 : 1.5 | 4 | SF Erkelenz I | 1900 | 01.02.26 11:00 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SF Erkelenz I | 1835 | 4.0 : 4.0 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1951 | 22.02.26 11:00 |
| 2 | 5 | SF Moers I | 1853 | 5.0 : 3.0 | 3 | Rheydter SV I | 1913 | 12.04.26 11:00 |
| 3 | 6 | SV Hilden I | 1972 | 3.5 : 4.5 | 2 | PSV Duisburg I | 1938 | 22.02.26 11:00 |
| 4 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1970 | 5.5 : 2.5 | 1 | SF Heinsberg I | 1878 | 22.02.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Kaarst I | 1972 | 4.5 : 3.5 | 9 | SK Turm Kleve I | 1940 | 22.02.26 11:00 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Düsseldorfer SK III | 1976 | 5.0 : 3.0 | 9 | SK Turm Kleve I | 1955 | 15.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Heinsberg I | 1907 | 3.0 : 5.0 | 8 | SG Kaarst I | 1922 | 15.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | PSV Duisburg I | 1883 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 1971 | 15.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Rheydter SV I | 1926 | 4.5 : 3.5 | 6 | SV Hilden I | 1939 | 15.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | SF Erkelenz I | 1834 | 5.5 : 2.5 | 5 | SF Moers I | 1730 | 15.03.26 11:00 |
|
03. Mai 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SF Moers I | 2007 | : | 10 | Düsseldorfer SK III | 2056 | 03.05.26 11:00 |
| 2 | 6 | SV Hilden I | 1973 | : | 4 | SF Erkelenz I | 1952 | 03.05.26 11:00 |
| 3 | 7 | SC Monheim/Baumberg I | 2002 | : | 3 | Rheydter SV I | 1992 | 03.05.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Kaarst I | 1973 | : | 2 | PSV Duisburg I | 1969 | 03.05.26 11:00 |
| 5 | 9 | SK Turm Kleve I | 2014 | : | 1 | SF Heinsberg I | 2032 | 03.05.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
