Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1817) | X | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 10 | 27.0 | |||||
| 2 | (1850) | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 24.0 | |||||
| 3 | (1827) | 3.0 | X | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 23.5 | |||||
| 4 | (1687) | 2.0 | X | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 18.0 | |||||
| 5 | (1857) | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 7.0 | X | 5.5 | 5 | 22.0 | |||||
| 6 | (1728) | 3.0 | 4.0 | 2.5 | X | 5.5 | 4.0 | 4 | 19.0 | |||||
| 7 | (1748) | 3.0 | 3.5 | X | 4.0 | 1.5 | 5.0 | 3 | 17.0 | |||||
| 8 | (1716) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 16.5 | |||||
| 9 | (1788) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 3.0 | X | 2 | 18.0 | |||||
| 10 | (1808) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | X | 1 | 15.0 |
Spielplan
|
14. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Moers II | 1694 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Neuss | 1759 | 14.09.25 10:00 |
| 2 | 2 | Uedemer SK II | 1704 | 5.0 : 3.0 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1714 | 21.09.25 11:00 |
| 3 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1826 | 5.0 : 3.0 | 8 | SG Hünxe I | 1821 | 14.09.25 11:00 |
| 4 | 4 | TV Witzhelden I | 1607 | 2.0 : 6.0 | 7 | BSC Wuppertal I | 1826 | 14.09.25 11:00 |
| 5 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1681 | 3.0 : 5.0 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | 21.12.25 11:00 |
|
05. Oktober 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss | 1747 | 3.0 : 5.0 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | 05.10.25 11:00 |
| 2 | 7 | BSC Wuppertal I | 1751 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1676 | 26.10.25 11:00 |
| 3 | 8 | SG Hünxe I | 1821 | 7.0 : 1.0 | 4 | TV Witzhelden I | 1678 | 05.10.25 11:00 |
| 4 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1722 | 2.5 : 5.5 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1812 | 05.10.25 11:00 |
| 5 | 1 | SF Moers II | 1716 | 4.0 : 4.0 | 2 | Uedemer SK II | 1739 | 05.10.25 11:00 |
|
09. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Uedemer SK II | 1749 | 1.5 : 6.5 | 10 | SG Neuss | 1809 | 09.11.25 11:00 |
| 2 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1791 | 6.0 : 2.0 | 1 | SF Moers II | 1713 | 09.11.25 11:00 |
| 3 | 4 | TV Witzhelden I | 1678 | 5.5 : 2.5 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1714 | 09.11.25 11:00 |
| 4 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1728 | 2.5 : 5.5 | 8 | SG Hünxe I | 1821 | 09.11.25 11:00 |
| 5 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1808 | 5.0 : 3.0 | 7 | BSC Wuppertal I | 1827 | 09.11.25 11:00 |
|
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss | 1756 | 3.0 : 5.0 | 7 | BSC Wuppertal I | 1831 | 30.11.25 11:00 |
| 2 | 8 | SG Hünxe I | 1838 | 4.0 : 4.0 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1808 | 30.11.25 11:00 |
| 3 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1758 | 4.0 : 4.0 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1735 | 30.11.25 11:00 |
| 4 | 1 | SF Moers II | 1720 | 3.0 : 5.0 | 4 | TV Witzhelden I | 1634 | 30.11.25 11:00 |
| 5 | 2 | Uedemer SK II | 1720 | 3.0 : 5.0 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1743 | 30.11.25 11:00 |
|
18. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1791 | 5.5 : 2.5 | 10 | SG Neuss | 1741 | 18.01.26 11:00 |
| 2 | 4 | TV Witzhelden I | 1656 | 4.5 : 3.5 | 2 | Uedemer SK II | 1738 | 18.01.26 11:00 |
| 3 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1720 | 5.5 : 2.5 | 1 | SF Moers II | 1658 | 18.01.26 11:00 |
| 4 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1845 | 5.0 : 3.0 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1686 | 18.01.26 11:00 |
| 5 | 7 | BSC Wuppertal I | 1853 | 5.5 : 2.5 | 8 | SG Hünxe I | 1821 | 18.01.26 11:00 |
|
08. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss | 1788 | : | 8 | SG Hünxe I | 1857 | 08.02.26 11:00 |
| 2 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1808 | : | 7 | BSC Wuppertal I | 1827 | 08.02.26 11:00 |
| 3 | 1 | SF Moers II | 1716 | : | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | 08.02.26 11:00 |
| 4 | 2 | Uedemer SK II | 1748 | : | 5 | SV Wermelskirchen II | 1728 | 08.02.26 11:00 |
| 5 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1817 | : | 4 | TV Witzhelden I | 1687 | 08.02.26 11:00 |
|
01. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TV Witzhelden I | 1687 | : | 10 | SG Neuss | 1788 | 01.03.26 11:00 |
| 2 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1728 | : | 3 | Düsseldorfer SV II | 1817 | 01.03.26 11:00 |
| 3 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | : | 2 | Uedemer SK II | 1748 | 01.03.26 11:00 |
| 4 | 7 | BSC Wuppertal I | 1827 | : | 1 | SF Moers II | 1716 | 01.03.26 11:00 |
| 5 | 8 | SG Hünxe I | 1857 | : | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1808 | 01.03.26 11:00 |
|
22. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Neuss | 1788 | : | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1808 | 22.03.26 11:00 |
| 2 | 1 | SF Moers II | 1716 | : | 8 | SG Hünxe I | 1857 | 22.03.26 11:00 |
| 3 | 2 | Uedemer SK II | 1748 | : | 7 | BSC Wuppertal I | 1827 | 22.03.26 11:00 |
| 4 | 3 | Düsseldorfer SV II | 1817 | : | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | 22.03.26 11:00 |
| 5 | 4 | TV Witzhelden I | 1687 | : | 5 | SV Wermelskirchen II | 1728 | 22.03.26 11:00 |
|
26. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SV Wermelskirchen II | 1728 | : | 10 | SG Neuss | 1788 | 26.04.26 11:00 |
| 2 | 6 | OSC Rheinhausen II | 1850 | : | 4 | TV Witzhelden I | 1687 | 26.04.26 11:00 |
| 3 | 7 | BSC Wuppertal I | 1827 | : | 3 | Düsseldorfer SV II | 1817 | 26.04.26 11:00 |
| 4 | 8 | SG Hünxe I | 1857 | : | 2 | Uedemer SK II | 1748 | 26.04.26 11:00 |
| 5 | 9 | TTC BW Geldern Veert I | 1808 | : | 1 | SF Moers II | 1716 | 26.04.26 11:00 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.
