| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schaum,Moritz | (2) | – | 1. | Harff,Marcel | (2) | – | |||||
| 2 | 8. | Heinert,Eugen | (2) | – | 9. | Probst,Andreas | (2) | – | |||||
| 3 | 15. | Goerke,Joachim | (2) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | |||||
| 4 | 6. | Wille,Thomas | (1½) | – | 3. | Westermann,Johan | (1) | – | |||||
| 5 | 2. | Kappelt,Jörg | (1) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (1) | – | |||||
| 6 | 4. | Cebulla,Konstant | (1) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | |||||
| 7 | 13. | Pauls,Wilhelm | (1) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | – | |||||
| 8 | 17. | Brüggemann,Jürge | (1) | – | 7. | Hagen,Peter | (1) | – | |||||
| 9 | 10. | Komans,Dieter | (1) | – | 16. | Zahn,Richard | (1) | – | |||||
| 10 | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | – | 18. | Strater,Heinz | (0) | – | |||||
| 11 | 19. | Klasmeier,Mario | (0) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | |||||
| 12 | 20. | Lukoviczki,Matya | (0) | – | 24. | Hampel,Ernst | (0) | – | |||||
