| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Goerke,Joachim | (3½) | – | 9. | Probst,Andreas | (3½) | – | |||||
| 2 | 8. | Heinert,Eugen | (3½) | – | 4. | Cebulla,Konstant | (3) | – | |||||
| 3 | 6. | Wille,Thomas | (3) | – | 1. | Harff,Marcel | (3) | – | |||||
| 4 | 12. | Schaum,Moritz | (2½) | – | 3. | Westermann,Johan | (2½) | – | |||||
| 5 | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (2) | – | |||||
| 6 | 5. | Tückmantel,Rene | (2) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (2) | – | |||||
| 7 | 16. | Zahn,Richard | (2) | – | 7. | Hagen,Peter | (2) | – | |||||
| 8 | 18. | Strater,Heinz | (2) | – | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | |||||
| 9 | 17. | Brüggemann,Jürge | (1) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | |||||
| 10 | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (1) | – | |||||
| 11 | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | 20. | Lukoviczki,Matya | (1) | – | |||||
| 12 | 21. | Thieme,Wolfgang | (1) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | |||||
