| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Heinert,Eugen | (5½) | – | 1. | Harff,Marcel | (4½) | – | |||||
| 2 | 2. | Kappelt,Jörg | (4) | – | 9. | Probst,Andreas | (4½) | – | |||||
| 3 | 6. | Wille,Thomas | (4) | – | 4. | Cebulla,Konstant | (4) | – | |||||
| 4 | 11. | Waagener,Ulrich | (3½) | – | 15. | Goerke,Joachim | (4) | – | |||||
| 5 | 16. | Zahn,Richard | (3½) | – | 3. | Westermann,Johan | (3) | – | |||||
| 6 | 12. | Schaum,Moritz | (3) | – | 10. | Komans,Dieter | (3) | – | |||||
| 7 | 18. | Strater,Heinz | (3) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (2½) | – | |||||
| 8 | 13. | Pauls,Wilhelm | (2½) | – | 14. | Visser,Dirk | (2½) | – | |||||
| 9 | 20. | Lukoviczki,Matya | (2) | – | 7. | Hagen,Peter | (2½) | – | |||||
| 10 | 21. | Thieme,Wolfgang | (2) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (2½) | – | |||||
| 11 | 17. | Brüggemann,Jürge | (2) | – | 22. | Junker,Bernd | (1) | – | |||||
| 12 | 23. | Günaydin,Alperen | (2) | – | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | |||||
Archiv der Kategorie: Spielbetrieb
Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 6. Runde
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Goerke,Joachim | (4) | – | 8. | Heinert,Eugen | (4½) | – | |||||
| 2 | 9. | Probst,Andreas | (4) | – | 6. | Wille,Thomas | (3½) | – | |||||
| 3 | 1. | Harff,Marcel | (3½) | – | 18. | Strater,Heinz | (3) | – | |||||
| 4 | 3. | Westermann,Johan | (3) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (3) | – | |||||
| 5 | 4. | Cebulla,Konstant | (3) | – | 12. | Schaum,Moritz | (3) | – | |||||
| 6 | 5. | Tückmantel,Rene | (2½) | – | 16. | Zahn,Richard | (2½) | – | |||||
| 7 | 7. | Hagen,Peter | (2½) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (2½) | – | |||||
| 8 | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | 17. | Brüggemann,Jürge | (2) | – | |||||
| 9 | 19. | Klasmeier,Mario | (2) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | – | |||||
| 10 | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (2) | – | |||||
| 11 | 22. | Junker,Bernd | (1) | – | 20. | Lukoviczki,Matya | (1) | – | |||||
| 12 | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (1) | – | |||||
Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 5. Runde
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. | Goerke,Joachim | (3½) | – | 9. | Probst,Andreas | (3½) | – | |||||
| 2 | 8. | Heinert,Eugen | (3½) | – | 4. | Cebulla,Konstant | (3) | – | |||||
| 3 | 6. | Wille,Thomas | (3) | – | 1. | Harff,Marcel | (3) | – | |||||
| 4 | 12. | Schaum,Moritz | (2½) | – | 3. | Westermann,Johan | (2½) | – | |||||
| 5 | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (2) | – | |||||
| 6 | 5. | Tückmantel,Rene | (2) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (2) | – | |||||
| 7 | 16. | Zahn,Richard | (2) | – | 7. | Hagen,Peter | (2) | – | |||||
| 8 | 18. | Strater,Heinz | (2) | – | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | |||||
| 9 | 17. | Brüggemann,Jürge | (1) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | |||||
| 10 | 24. | Hampel,Ernst | (1) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (1) | – | |||||
| 11 | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | 20. | Lukoviczki,Matya | (1) | – | |||||
| 12 | 21. | Thieme,Wolfgang | (1) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | |||||
Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 4. Runde
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Harff,Marcel | (2½) | – | 15. | Goerke,Joachim | (3) | – | |||||
| 2 | 9. | Probst,Andreas | (2½) | – | 12. | Schaum,Moritz | (2½) | – | |||||
| 3 | 2. | Kappelt,Jörg | (2) | – | 8. | Heinert,Eugen | (2½) | – | |||||
| 4 | 7. | Hagen,Peter | (2) | – | 4. | Cebulla,Konstant | (2) | – | |||||
| 5 | 10. | Komans,Dieter | (2) | – | 6. | Wille,Thomas | (2) | – | |||||
| 6 | 3. | Westermann,Johan | (1½) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (2) | – | |||||
| 7 | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | – | |||||
| 8 | 11. | Waagener,Ulrich | (1) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (1) | – | |||||
| 9 | 16. | Zahn,Richard | (1) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | |||||
| 10 | 18. | Strater,Heinz | (1) | – | 17. | Brüggemann,Jürge | (1) | – | |||||
| 11 | 20. | Lukoviczki,Matya | (1) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | – | |||||
| 12 | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | 24. | Hampel,Ernst | (0) | – | |||||
Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 3. Runde
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Schaum,Moritz | (2) | – | 1. | Harff,Marcel | (2) | – | |||||
| 2 | 8. | Heinert,Eugen | (2) | – | 9. | Probst,Andreas | (2) | – | |||||
| 3 | 15. | Goerke,Joachim | (2) | – | 14. | Visser,Dirk | (1½) | – | |||||
| 4 | 6. | Wille,Thomas | (1½) | – | 3. | Westermann,Johan | (1) | – | |||||
| 5 | 2. | Kappelt,Jörg | (1) | – | 11. | Waagener,Ulrich | (1) | – | |||||
| 6 | 4. | Cebulla,Konstant | (1) | – | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | |||||
| 7 | 13. | Pauls,Wilhelm | (1) | – | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | – | |||||
| 8 | 17. | Brüggemann,Jürge | (1) | – | 7. | Hagen,Peter | (1) | – | |||||
| 9 | 10. | Komans,Dieter | (1) | – | 16. | Zahn,Richard | (1) | – | |||||
| 10 | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | – | 18. | Strater,Heinz | (0) | – | |||||
| 11 | 19. | Klasmeier,Mario | (0) | – | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | |||||
| 12 | 20. | Lukoviczki,Matya | (0) | – | 24. | Hampel,Ernst | (0) | – | |||||
Verbands-Einzelmeisterschaft, Paarungen der 2. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| TNr | Teilnehmer | Pkt | – | TNr | Teilnehmer | Pkt | Erg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Harff,Marcel | (1) | – | 10. | Komans,Dieter | (1) | – | |||||
| 2 | 9. | Probst,Andreas | (1) | – | 4. | Cebulla,Konstant | (1) | – | |||||
| 3 | 5. | Tückmantel,Rene | (1) | – | 12. | Schaum,Moritz | (1) | – | |||||
| 4 | 14. | Visser,Dirk | (1) | – | 6. | Wille,Thomas | (1) | – | |||||
| 5 | 7. | Hagen,Peter | (1) | – | 15. | Goerke,Joachim | (1) | – | |||||
| 6 | 23. | Günaydin,Alperen | (1) | – | 8. | Heinert,Eugen | (1) | – | |||||
| 7 | 18. | Strater,Heinz | (0) | – | 2. | Kappelt,Jörg | (0) | – | |||||
| 8 | 3. | Westermann,Johan | (0) | – | 19. | Klasmeier,Mario | (0) | – | |||||
| 9 | 11. | Waagener,Ulrich | (0) | – | 20. | Lukoviczki,Matya | (0) | – | |||||
| 10 | 22. | Junker,Bernd | (0) | – | 13. | Pauls,Wilhelm | (0) | – | |||||
| 11 | 16. | Zahn,Richard | (0) | – | 21. | Thieme,Wolfgang | (0) | – | |||||
| 12 | 24. | Hampel,Ernst | (0) | – | 17. | Brüggemann,Jürge | (0) | – | |||||
Teilnehmerliste der Verbands-Einzelmeisterschaft 2013
Der 1. Spielleiter des NSV, Harald Kurz, teilt die Teilnehmerliste der Einzelmeisterschaft 2013 mit:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harff,Marcel | 2206 | M | SG Hochneukirch | |
| 2. | Kappelt,Jörg | 2171 | M | SV Hilden | |
| 3. | Westermann,Johannes | 2171 | M | SV Turm Kamp-Lintfor | |
| 4. | Cebulla,Konstantin | 2137 | M | SV Dinslaken | |
| 5. | Tückmantel,Rene | 2069 | M | BSW Wuppertal | |
| 6. | Wille,Thomas | 2060 | M | Mettmann-Sport | |
| 7. | Hagen,Peter | 2057 | M | Düsseldorfer SV | |
| 8. | Heinert,Eugen | 2050 | M | OSC Rheinhausen | |
| 9. | Probst,Andreas | 2042 | M | Düsseldorfer SK | |
| 10. | Komans,Dieter | 2009 | M | SG Hochneukirch | |
| 11. | Waagener,Ulrich | 1996 | M | SW Remscheid | |
| 12. | Schaum,Moritz | 1993 | M | SF Erkelenz | |
| 13. | Pauls,Wilhelm | 1984 | M | SG Kaarst | |
| 14. | Visser,Dirk | 1981 | M | SG Meiderich/Ruhrort | |
| 15. | Goerke,Joachim | 1964 | M | SG Solingen | |
| 16. | Zahn,Richard | 1961 | M | SF Moers | |
| 17. | Brüggemann,Jürgen | 1959 | M | Rheydter SV | |
| 18. | Strater,Heinz | 1887 | M | Rheydter SV | |
| 19. | Klasmeier,Mario | 1876 | M | BSW Wuppertal | |
| 20. | Lukoviczki,Matyas | 1759 | M | SG Kaarst | |
| 21. | Thieme,Wolfgang | 1746 | M | SC Bayer Uerdingen | |
| 22. | Junker,Bernd | 1630 | M | SG Meiderich/Ruhrort | |
| 23. | Günaydin,Alperen | 1607 | M | OSC Rheinhausen | |
| 24. | Hampel,Ernst | 1498 | M | SG Duisburg-Nord | |
Pokal-EM: Paarungen der zweiten Runde
Die Paarungen der 2. Runde der Pokaleinzelmeisterschaft sind online:
Blitz-Einzelmeisterschaft – Anmeldung ab sofort!
Die Verbands-Blitz-Einzelmeisterschaft 2012/2013 wird am Samstag, dem 13. April 2013 ab 14:30 Uhr im Vereinsheim des SC Bayer Uerdingen stattfinden. Die Ausschreibung steht ab sofort auf der Download-Seite zum Herunterladen bereit.
Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt! Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über eine Anmeldeseite hier auf der Webseite des NSV. Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Absage im Fall der Verhinderung ist unbedingt erforderlich, um Nachrückern eine Chance zu geben! Unentschuldigtes Fernbleiben vom Turnier wird mit einer Geldbuße geahndet.
Auslosung zur Pokal-EM
Die Auslosung zur 1. Runde der Pokal-Einzelmeisterschaft 2013 des NSV ist online:
